序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 备注 |
1 | 106982360815609 | 王震宇 | 080200 | 机械工程 | 75.74 | 357 | 164.5 |
|
2 | 105332411905773 | 张振伟 | 080200 | 机械工程 | 73.78 | 349 | 159.5 |
|
3 | 106982370416230 | 周广宇 | 080200 | 机械工程 | 72.94 | 347 | 156.5 |
|
4 | 106982340714859 | 周明 | 080200 | 机械工程 | 72.72 | 351 | 153 |
|
5 | 103352000925885 | 明奎 | 080200 | 机械工程 | 71.78 | 349 | 149.5 |
|
6 | 106992321217809 | 张家伟 | 080200 | 机械工程 | 71.52 | 376 | 132 |
|
7 | 910022345701433 | 权徐良 | 080200 | 机械工程 | 69.68 | 369 | 127 |
|
8 | 101412411913670 | 徐婉婷 | 080200 | 机械工程 | 68.98 | 349 | 135.5 |
|
9 | 101832214215439 | 陈宝鑫 | 080200 | 机械工程 | 68.32 | 351 | 131 |
|
10 | 105332230605723 | 任宇佳 | 080200 | 机械工程 | 68.04 | 347 | 132 |
|
11 | 100562028126345 | 刘淑雯 | 080200 | 机械工程 | 67.12 | 341 | 131 |
|
12 | 102472116209344 | 史家宁 | 080200 | 机械工程 | 66.98 | 364 | 116.5 |
|
13 | 101832214101688 | 王晟宇 | 080200 | 机械工程 | 66.8 | 340 | 130 |
|
14 | 102132000003781 | 袁梓珂 | 080200 | 机械工程 | 65.84 | 347 | 121 |
|
15 | 105332230505722 | 陈志康 | 080200 | 机械工程 | 65.62 | 356 | 114.5 |
|
16 | 102132000009493 | 张昊 | 080200 | 机械工程 | 65.14 | 357 | 111.5 |
|
17 | 106992140215366 | 方宇 | 080200 | 机械工程 | 64.48 | 379 | 95 |
|
18 | 105612200000012 | 曾浩 | 080200 | 机械工程 | 64.38 | 344 | 115.5 |
|
19 | 105332431805661 | 阳俊 | 080200 | 机械工程 | 60.16 | 343 | 95 |
|
20 | 106992371519541 | 刘鲁凯 | 080200 | 机械工程 | 59.58 | 349 | 88.5 |
|
21 | 106982140911079 | 高龙飞 | 080200 | 机械工程 | 56.92 | 346 | 77 |
|
22 | 101452000016469 | 丁成峰 | 080200 | 机械工程 | 44.4 | 370 | 0 |
|
23 | 100562028326615 | 彭伟禹 | 080200 | 机械工程 | 44.28 | 369 | 0 |
|
24 | 101832214210767 | 毕延泽 | 080200 | 机械工程 | 43.92 | 366 | 0 |
|
25 | 105332133005702 | 滑万家 | 080200 | 机械工程 | 43.8 | 365 | 0 |
|
26 | 102132000009525 | 石新宇 | 080200 | 机械工程 | 43.32 | 361 | 0 |
|
27 | 106982512921102 | 郑力 | 080200 | 机械工程 | 43.32 | 361 | 0 |
|
28 | 103352000921792 | 李雯昕 | 080200 | 机械工程 | 42.84 | 357 | 0 |
|
29 | 100062210504156 | 汪家乐 | 080200 | 机械工程 | 42.24 | 352 | 0 |
|
30 | 100062210502787 | 何磊 | 080200 | 机械工程 | 41.88 | 349 | 0 |
|
31 | 103352000913561 | 武玉琢 | 080200 | 机械工程 | 41.28 | 344 | 0 |
|
32 | 103352000923206 | 邹敏 | 085500 | 机械 | 76.22 | 376 | 155.5 |
|
33 | 102482122219955 | 陈皓楚 | 085500 | 机械 | 74.9 | 365 | 155.5 |
|
34 | 105322231700830 | 苏杰夫 | 085500 | 机械 | 73.84 | 352 | 158 |
|
35 | 102132000001908 | 张雪钰 | 085500 | 机械 | 73.24 | 332 | 167 |
|
36 | 101832214201690 | 朱率仡 | 085500 | 机械 | 72.84 | 362 | 147 |
|
37 | 103352000924650 | 权海燕 | 085500 | 机械 | 72.14 | 322 | 167.5 |
|
38 | 102132000002036 | 李佑辰 | 085500 | 机械 | 71.94 | 317 | 169.5 |
|
39 | 102512000006099 | 杨德宇 | 085500 | 机械 | 71.82 | 326 | 163.5 |
|
40 | 102132000002037 | 卢舒杰 | 085500 | 机械 | 71.46 | 328 | 160.5 |
|
41 | 102132000005394 | 王君宇 | 085500 | 机械 | 71.34 | 322 | 163.5 |
|
42 | 102482122211692 | 贾佳明 | 085500 | 机械 | 71.28 | 319 | 165 |
|
43 | 106982423818760 | 王硕 | 085500 | 机械 | 70.5 | 320 | 160.5 |
|
44 | 102472231811327 | 尹淞 | 085500 | 机械 | 70.42 | 316 | 162.5 |
|
45 | 106992131115145 | 王奇 | 085500 | 机械 | 70.4 | 350 | 142 |
|
46 | 101412231708729 | 周兆千 | 085500 | 机械 | 70.3 | 330 | 153.5 |
|
47 | 101832214101646 | 王皓平 | 085500 | 机械 | 68.7 | 345 | 136.5 |
|
48 | 102132000009339 | 王震南 | 085500 | 机械 | 68.54 | 327 | 146.5 |
|
49 | 102512000000287 | 于朋嘉 | 085500 | 机械 | 68.32 | 316 | 152 |
|
50 | 101832214115381 | 蔡一庆 | 085500 | 机械 | 68.04 | 322 | 147 |
|
51 | 106992651422601 | 邓立轩 | 085500 | 机械 | 67.58 | 319 | 146.5 |
|
52 | 106982150112118 | 金洋 | 085500 | 机械 | 66.48 | 339 | 129 |
|
53 | 101832214125940 | 董楠 | 085500 | 机械 | 66.14 | 317 | 140.5 |
|
54 | 102482122212376 | 孙章喆 | 085500 | 机械 | 66.04 | 342 | 125 |
|
55 | 102132000009455 | 杨凯钘 | 085500 | 机械 | 65.82 | 326 | 133.5 |
|
56 | 101832214116287 | 聂鹏 | 085500 | 机械 | 65.72 | 321 | 136 |
|
57 | 102132000009700 | 刘晓涵 | 085500 | 机械 | 64.58 | 319 | 131.5 |
|
58 | 102132000009305 | 李林峰 | 085500 | 机械 | 64.06 | 328 | 123.5 |
|
59 | 106142085505555 | 李博 | 085500 | 机械 | 63.94 | 337 | 117.5 |
|
60 | 101832214110598 | 李金朋 | 085500 | 机械 | 63.9 | 335 | 118.5 |
|
61 | 102132000010242 | 黄鑫 | 085500 | 机械 | 63.88 | 339 | 116 |
|
62 | 101832214216091 | 朱冠瑜 | 085500 | 机械 | 63.18 | 344 | 109.5 |
|
63 | 102132000009950 | 刘森吉 | 085500 | 机械 | 61.98 | 324 | 115.5 |
|
64 | 102862322211233 | 张时雨 | 085500 | 机械 | 61.54 | 317 | 117.5 |
|
65 | 101832214106595 | 郑云飞 | 085500 | 机械 | 61.44 | 327 | 111 |
|
66 | 910022119601413 | 杨文星 | 085500 | 机械 | 61.16 | 328 | 109 |
|
67 | 101832214124932 | 周松 | 085500 | 机械 | 61.06 | 348 | 96.5 |
|
68 | 102482122218311 | 聂才力 | 085500 | 机械 | 60.74 | 342 | 98.5 |
|
69 | 101832214101734 | 韩逸 | 085500 | 机械 | 60.34 | 322 | 108.5 |
|
70 | 106112007080105 | 杜丛 | 085500 | 机械 | 60.28 | 329 | 104 |
|
71 | 103352000924806 | 李鑫 | 085500 | 机械 | 60.28 | 349 | 92 |
|
72 | 101832214124489 | 吴宇昂 | 085500 | 机械 | 60.24 | 337 | 99 |
|
73 | 106992141115930 | 鲁毅 | 085500 | 机械 | 60.18 | 334 | 100.5 |
|
74 | 101832214222919 | 汪逸志 | 085500 | 机械 | 59.72 | 351 | 88 |
|
75 | 101832214218935 | 李文俊 | 085500 | 机械 | 59.48 | 329 | 100 |
|
76 | 102132000009658 | 冯维 | 085500 | 机械 | 59.28 | 324 | 102 |
|
77 | 101832214218564 | 刘威 | 085500 | 机械 | 58.74 | 357 | 79.5 |
|
78 | 101832214118929 | 林振霞 | 085500 | 机械 | 58.62 | 346 | 85.5 |
|
79 | 100042131806091 | 张明康 | 085500 | 机械 | 58.26 | 323 | 97.5 |
|
80 | 101832214101654 | 王成朕 | 085500 | 机械 | 57.36 | 323 | 93 |
|
81 | 102482122219238 | 刘慧彬 | 085500 | 机械 | 56.6 | 330 | 85 |
|
82 | 100132112010479 | 陈冉鑫 | 085500 | 机械 | 55.38 | 334 | 76.5 |
|
83 | 106992611210829 | 李科桥 | 085500 | 机械 | 55.36 | 318 | 86 |
|
84 | 105322424600908 | 肖凡波 | 085500 | 机械 | 55.02 | 331 | 76.5 |
|
85 | 101832214213211 | 孙天硕 | 085500 | 机械 | 54.86 | 343 | 68.5 |
|
86 | 101832214118562 | 高飞越 | 085500 | 机械 | 54.24 | 317 | 81 |
|
87 | 102472142410301 | 张家琛 | 085500 | 机械 | 53.88 | 334 | 69 |
|
88 | 106992214116961 | 聂天昊 | 085500 | 机械 | 51.44 | 327 | 61 |
|
89 | 102482122214233 | 陆昂 | 085500 | 机械 | 43.32 | 361 | 0 |
|
90 | 100562018722151 | 陈智雨 | 085500 | 机械 | 42.36 | 353 | 0 |
|
91 | 105322220300822 | 徐浩添 | 085500 | 机械 | 41.52 | 346 | 0 |
|
92 | 101832214101656 | 李金泽 | 085500 | 机械 | 41.4 | 345 | 0 |
|
93 | 101832214125432 | 尤龙佳 | 085500 | 机械 | 41.04 | 342 | 0 |
|
94 | 101832214114232 | 李洋 | 085500 | 机械 | 40.8 | 340 | 0 |
|
95 | 101832214218933 | 孟凡亮 | 085500 | 机械 | 39.96 | 333 | 0 |
|
96 | 101832214112478 | 任广文 | 085500 | 机械 | 39.84 | 332 | 0 |
|
97 | 101832214109806 | 马文婧 | 085500 | 机械 | 39.6 | 330 | 0 |
|
98 | 101832214110243 | 杨骏 | 085500 | 机械 | 38.88 | 324 | 0 |
|
99 | 107012515215953 | 张宇 | 085500 | 机械 | 38.64 | 322 | 0 |
|
100 | 102132000009408 | 田伟江 | 085500 | 机械 | 38.04 | 317 | 0 |
|
注意事项:
1.以上为经机电工程学院调剂考生复试成绩公示,若有疑义请3日内致电机电工程学院教务办公室 82569710查询。
2.考生总成绩计算公式为:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+(复试总成绩/2)*40%。
3.请收到待录取通知的合格考生尽快到研招网确认。
4.请收到待录取通知的考生近期联系档案所在单位(或工作单位),办理相关政审手续,于2022年4月25日前将政审后合格的表格图片或PDF文档(以考生编号+姓名命名)发至jdxyjwb@hrbeu.edu.cn,政审表原件于开学时提交至机电工程学院教务办公室(另行通知)。
5.待录取考生请在6月下旬收到录取通知书后使用研究生院分配的“学号+姓名”申请加入“007研究生教学管理(312518807)”QQ群。
机电工程学院
2022年4月8日