以下名单为经机电工程学院按照公布的调剂要求条件及筛选原则进行筛选,并已在研招网调剂系统发送复试通知的考生名单,请拟参加复试的考生按照机电工程学院2021年硕士研究生调剂复试工作细则的要求(http://meec.hrbeu.edu.cn/2021/0328/c5754a265808/page.htm), 按时提交资格审查材料,并准备相应远程网络面试条件(房间、手机、笔记本等)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 专业 代码 |
1 | 101831214111743 | 刘原铭 | 43 | 74 | 116 | 142 | 375 | 080200 |
2 | 104871000106073 | 唐丹奇 | 67 | 74 | 105 | 128 | 374 | 080200 |
3 | 100071000012706 | 籍浩林 | 50 | 70 | 128 | 125 | 373 | 080200 |
4 | 105331431606535 | 李攀 | 44 | 70 | 129 | 129 | 372 | 080200 |
5 | 106991500119095 | 曹睿 | 70 | 72 | 114 | 114 | 370 | 080200 |
6 | 105331140506575 | 张洋 | 48 | 64 | 122 | 133 | 367 | 080200 |
7 | 106991371717851 | 赵尚进 | 58 | 75 | 120 | 113 | 366 | 080200 |
8 | 910021370201633 | 李佩尧 | 43 | 78 | 99 | 143 | 363 | 080200 |
9 | 100041411611224 | 冯健超 | 40 | 54 | 124 | 143 | 361 | 080200 |
10 | 103581210001713 | 周于淞 | 70 | 65 | 121 | 105 | 361 | 080200 |
11 | 101831214108271 | 张森博 | 45 | 69 | 111 | 135 | 360 | 080200 |
12 | 106101080210059 | 郭鸿 | 68 | 73 | 82 | 137 | 360 | 080200 |
13 | 102171000070155 | 程晓军 | 49 | 66 | 112 | 132 | 359 | 080200 |
14 | 101451000014952 | 徐建飞 | 48 | 76 | 122 | 110 | 356 | 080200 |
15 | 102471411617136 | 潘一帆 | 59 | 68 | 118 | 111 | 356 | 080200 |
16 | 104871000130317 | 姚文辉 | 62 | 76 | 98 | 119 | 355 | 080200 |
17 | 102131000004126 | 李超凡 | 65 | 77 | 128 | 84 | 354 | 080200 |
18 | 102871210510476 | 韩举良 | 51 | 70 | 98 | 133 | 352 | 080200 |
19 | 102881500006053 | 郜烨君 | 60 | 75 | 96 | 121 | 352 | 080200 |
20 | 104871000133040 | 王腾 | 61 | 62 | 113 | 116 | 352 | 080200 |
21 | 104871000136873 | 潘孝琨 | 58 | 67 | 117 | 109 | 351 | 080200 |
22 | 102871210206217 | 常家庆 | 52 | 63 | 111 | 124 | 350 | 080200 |
23 | 100041131506051 | 邢堃 | 55 | 70 | 100 | 124 | 349 | 080200 |
24 | 102481122111600 | 王兆年 | 65 | 64 | 104 | 116 | 349 | 080200 |
25 | 106981360815781 | 王震宇 | 46 | 70 | 121 | 112 | 349 | 080200 |
26 | 106991141015163 | 申一林 | 52 | 80 | 98 | 119 | 349 | 080200 |
27 | 101831215310641 | 陈鹏波 | 64 | 75 | 89 | 120 | 348 | 080200 |
28 | 105611200000043 | 周锦辉 | 65 | 76 | 78 | 129 | 348 | 080200 |
29 | 107011621614188 | 邢刚耀 | 49 | 64 | 125 | 109 | 347 | 080200 |
30 | 102861340212689 | 吴少雄 | 60 | 70 | 102 | 114 | 346 | 080200 |
31 | 104871000131436 | 张茗淇 | 47 | 67 | 109 | 123 | 346 | 080200 |
32 | 102131000008679 | 秦明浩 | 72 | 74 | 83 | 115 | 344 | 080200 |
33 | 910021140201599 | 张森 | 46 | 68 | 87 | 142 | 343 | 080200 |
34 | 102481122111333 | 张站权 | 60 | 63 | 115 | 104 | 342 | 080200 |
35 | 101451000014006 | 韩冬 | 56 | 68 | 109 | 108 | 341 | 080200 |
36 | 101831214101496 | 赵旭 | 44 | 76 | 87 | 134 | 341 | 080200 |
37 | 102171000070607 | 蒲泉成 | 61 | 70 | 83 | 127 | 341 | 080200 |
38 | 101831214111786 | 杨锐 | 38 | 68 | 97 | 137 | 340 | 080200 |
39 | 101831214116383 | 陈东虎 | 69 | 70 | 87 | 114 | 340 | 080200 |
40 | 102131000008720 | 姜彤新 | 62 | 78 | 107 | 93 | 340 | 080200 |
41 | 106991411718206 | 马峻领 | 62 | 74 | 82 | 122 | 340 | 080200 |
42 | 102471340814396 | 张慕财 | 69 | 75 | 139 | 100 | 383 | 085500 |
43 | 101831214101534 | 李伟伟 | 38 | 75 | 117 | 136 | 366 | 085500 |
44 | 832411832410028 | 曹冬辉 | 57 | 72 | 88 | 140 | 357 | 085500 |
45 | 102861124605966 | 张博睿 | 56 | 67 | 115 | 118 | 356 | 085500 |
46 | 102131000003509 | 魏强强 | 41 | 78 | 121 | 112 | 352 | 085500 |
47 | 100071000012662 | 李晓亮 | 44 | 67 | 134 | 107 | 352 | 085500 |
48 | 101831214212535 | 侯聪 | 45 | 71 | 106 | 129 | 351 | 085500 |
49 | 102481122110496 | 侯宁 | 69 | 71 | 86 | 125 | 351 | 085500 |
50 | 101831214101640 | 崔文旭 | 87 | 64 | 64 | 135 | 350 | 085500 |
51 | 101831214113255 | 潘思铭 | 65 | 73 | 91 | 120 | 349 | 085500 |
52 | 100061210500813 | 欧旺 | 55 | 68 | 100 | 124 | 347 | 085500 |
53 | 101831214107445 | 佟康辉 | 54 | 70 | 96 | 127 | 347 | 085500 |
54 | 102131000009587 | 陈佳林 | 41 | 76 | 114 | 115 | 346 | 085500 |
55 | 101831214109140 | 曹希昭 | 50 | 74 | 83 | 138 | 345 | 085500 |
56 | 106141085507973 | 王剑 | 44 | 65 | 122 | 113 | 344 | 085500 |
57 | 102131000009425 | 李胜 | 62 | 71 | 96 | 114 | 343 | 085500 |
58 | 102131000009435 | 李彦斌 | 62 | 77 | 117 | 86 | 342 | 085500 |
59 | 102131000009577 | 苏靖雄 | 63 | 84 | 88 | 106 | 341 | 085500 |
60 | 101831214101502 | 李新华 | 58 | 72 | 81 | 129 | 340 | 085500 |
61 | 101831214109063 | 杨昊旻 | 53 | 70 | 88 | 129 | 340 | 085500 |
62 | 106981611106328 | 王振杰 | 66 | 76 | 95 | 100 | 337 | 085500 |
63 | 106991140214700 | 尹辉 | 41 | 68 | 131 | 97 | 337 | 085500 |
64 | 102131000009165 | 丛慧昇 | 60 | 82 | 111 | 83 | 336 | 085500 |
65 | 102481122123583 | 夏天峰 | 56 | 64 | 103 | 112 | 335 | 085500 |
66 | 101831214101426 | 李国强 | 42 | 69 | 87 | 135 | 333 | 085500 |
67 | 101831214209796 | 杨慧 | 47 | 71 | 74 | 140 | 332 | 085500 |
68 | 102131000001961 | 刘鑫源 | 74 | 77 | 90 | 90 | 331 | 085500 |
69 | 102861322410958 | 顾明亮 | 72 | 72 | 101 | 85 | 330 | 085500 |
70 | 101831214116150 | 张昭昂 | 66 | 67 | 73 | 122 | 328 | 085500 |
71 | 100061210507995 | 田真 | 73 | 74 | 95 | 85 | 327 | 085500 |
72 | 101831214105793 | 秦玮健 | 43 | 66 | 86 | 132 | 327 | 085500 |
73 | 101411231707631 | 王琦涵 | 61 | 75 | 96 | 92 | 324 | 085500 |
74 | 101831214101490 | 廖逸如 | 44 | 68 | 95 | 117 | 324 | 085500 |
75 | 102481122119255 | 李亚鹏 | 54 | 68 | 85 | 117 | 324 | 085500 |
76 | 102131000008757 | 王冠迪 | 50 | 77 | 101 | 95 | 323 | 085500 |
77 | 102481122117182 | 苏凌威 | 71 | 66 | 101 | 84 | 322 | 085500 |
78 | 101831214215842 | 张守一 | 49 | 71 | 99 | 102 | 321 | 085500 |
79 | 101831214211792 | 夏士俊 | 62 | 70 | 61 | 127 | 320 | 085500 |
80 | 101451000014835 | 滕佳篷 | 52 | 65 | 97 | 105 | 319 | 085500 |
81 | 101831214112793 | 戴宏达 | 54 | 69 | 82 | 114 | 319 | 085500 |
82 | 101831214115429 | 范士琪 | 47 | 78 | 66 | 126 | 317 | 085500 |
83 | 106991611212364 | 张旺 | 48 | 73 | 61 | 135 | 317 | 085500 |
84 | 102131000009235 | 宋浩宇 | 57 | 75 | 85 | 99 | 316 | 085500 |
85 | 102171000070421 | 宋新城 | 42 | 73 | 87 | 114 | 316 | 085500 |
86 | 102131000009069 | 王潇辉 | 53 | 70 | 109 | 82 | 314 | 085500 |
87 | 102861220707409 | 田垠 | 54 | 67 | 97 | 95 | 313 | 085500 |
88 | 107011611304025 | 潘汉飞 | 44 | 57 | 107 | 105 | 313 | 085500 |
89 | 107011620213928 | 张玉明 | 56 | 76 | 80 | 101 | 313 | 085500 |
特此公示。
机电工程学院
2021年3月29日