一、统考第一志愿考生
序号 | 考生编号 | 姓名 | 待录取 专业代码 | 待录取 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 学习 形式 | 保留资格年限(不保留者填否) |
1 | 102171000070713 | 马英博 | 080200 | 机械工程 | 78.22 | 396 | 153.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
2 | 102171000070609 | 李江 | 080200 | 机械工程 | 77.84 | 377 | 163.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
3 | 102171000070536 | 柴宏伟 | 080200 | 机械工程 | 77.72 | 396 | 151.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
4 | 102171000070006 | 王智勇 | 080200 | 机械工程 | 77.70 | 395 | 151.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
5 | 102171000070685 | 张庆泉 | 080200 | 机械工程 | 77.56 | 373 | 164.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
6 | 102171000070036 | 李静松 | 080200 | 机械工程 | 76.98 | 374 | 160.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
7 | 102171000070345 | 任培杰 | 080200 | 机械工程 | 76.80 | 365 | 165.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
8 | 102171000070618 | 范正阳 | 080200 | 机械工程 | 76.46 | 373 | 158.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
9 | 102171000070052 | 曹蕾 | 080200 | 机械工程 | 75.12 | 386 | 144.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
10 | 102171000070767 | 白攀举 | 080200 | 机械工程 | 74.92 | 381 | 146.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
11 | 102171000070744 | 姜纪凯 | 080200 | 机械工程 | 74.72 | 386 | 142.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
12 | 102171000070379 | 杨志勇 | 080200 | 机械工程 | 74.70 | 390 | 139.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
13 | 102171000070474 | 魏振旭 | 080200 | 机械工程 | 74.46 | 363 | 154.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
14 | 102171000070333 | 余华强 | 080200 | 机械工程 | 74.08 | 389 | 137.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
15 | 102171000070750 | 陈宇 | 080200 | 机械工程 | 73.66 | 373 | 144.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
16 | 102171000070759 | 陈政宇 | 080200 | 机械工程 | 73.60 | 360 | 152.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
17 | 102171000070162 | 张景行 | 080200 | 机械工程 | 73.52 | 356 | 154.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
18 | 102171000070707 | 夏瑞廷 | 080200 | 机械工程 | 73.20 | 375 | 141.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
19 | 102171000070757 | 王昱帆 | 080200 | 机械工程 | 73.18 | 354 | 153.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
20 | 102171000070510 | 周满满 | 080200 | 机械工程 | 72.96 | 368 | 144.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
21 | 102171000070677 | 韩济远 | 080200 | 机械工程 | 72.52 | 336 | 161.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
22 | 102171000070691 | 于跃 | 080200 | 机械工程 | 72.52 | 326 | 167.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
23 | 102171000070528 | 靳金田 | 080200 | 机械工程 | 72.44 | 357 | 148.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
24 | 102171000070369 | 孙双海 | 080200 | 机械工程 | 72.32 | 356 | 148.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
25 | 102171000070198 | 杨佳霄 | 080200 | 机械工程 | 72.26 | 353 | 149.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
26 | 102171000070273 | 杨晨 | 080200 | 机械工程 | 71.76 | 358 | 144.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
27 | 102171000070058 | 杨晓 | 080200 | 机械工程 | 71.74 | 357 | 144.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
28 | 102171000070751 | 陈思燃 | 080200 | 机械工程 | 71.22 | 311 | 169.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
29 | 102171000070688 | 张明轩 | 080200 | 机械工程 | 70.88 | 354 | 142.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
30 | 102171000070722 | 韩锐 | 080200 | 机械工程 | 70.54 | 342 | 147.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
31 | 102171000070420 | 冯宝营 | 080200 | 机械工程 | 70.52 | 386 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
32 | 102171000070228 | 姜雨晗 | 080200 | 机械工程 | 70.52 | 326 | 157.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
33 | 102171000070734 | 齐增瑞 | 080200 | 机械工程 | 70.44 | 352 | 141.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
34 | 102171000070746 | 李超 | 080200 | 机械工程 | 70.24 | 322 | 158.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
35 | 102171000070522 | 殷浩 | 080200 | 机械工程 | 70.02 | 351 | 139.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
36 | 102171000070247 | 张伟久 | 080200 | 机械工程 | 69.76 | 313 | 161.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
37 | 102171000070525 | 白晨阳 | 080200 | 机械工程 | 69.74 | 317 | 158.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
38 | 102171000070681 | 高春林 | 080200 | 机械工程 | 69.58 | 324 | 153.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
39 | 102171000070436 | 冯振伟 | 080200 | 机械工程 | 69.08 | 374 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
40 | 102171000070454 | 聂继康 | 080200 | 机械工程 | 69.04 | 372 | 122.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
41 | 102171000070706 | 刘子赫 | 080200 | 机械工程 | 68.86 | 318 | 153.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
42 | 102171000070377 | 刘浩然 | 080200 | 机械工程 | 68.86 | 358 | 129.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
43 | 102171000070456 | 闫宇坤 | 080200 | 机械工程 | 68.74 | 372 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
44 | 102171000070409 | 朱来征 | 080200 | 机械工程 | 68.54 | 352 | 131.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
45 | 102171000070717 | 王继鑫 | 080200 | 机械工程 | 68.50 | 330 | 144.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
46 | 102171000070408 | 汤伟民 | 080200 | 机械工程 | 68.48 | 334 | 142.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
47 | 102171000070701 | 张也 | 080200 | 机械工程 | 68.40 | 325 | 147.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
48 | 102171000070069 | 刘涛 | 080200 | 机械工程 | 68.38 | 319 | 150.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
49 | 102171000070065 | 王慧雄 | 080200 | 机械工程 | 68.22 | 331 | 142.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
50 | 102171000070671 | 熊啸 | 080200 | 机械工程 | 68.20 | 340 | 137.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
51 | 102171000070694 | 刘壤 | 080200 | 机械工程 | 67.92 | 326 | 144.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
52 | 102171000070227 | 姜涛 | 080200 | 机械工程 | 67.90 | 360 | 123.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
53 | 102171000070697 | 赵九涛 | 080200 | 机械工程 | 67.82 | 316 | 149.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
54 | 102171000070742 | 蒋腾飞 | 080200 | 机械工程 | 67.58 | 329 | 140.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
55 | 102171000070481 | 程德虓 | 080200 | 机械工程 | 67.52 | 361 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
56 | 102171000070702 | 居雪瑞 | 080200 | 机械工程 | 67.44 | 337 | 135.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
57 | 102171000070674 | 张健 | 080200 | 机械工程 | 67.16 | 328 | 139.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
58 | 102171000070709 | 陈宇飞 | 080200 | 机械工程 | 66.96 | 343 | 129.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
59 | 102171000070539 | 范彦奇 | 080200 | 机械工程 | 66.70 | 345 | 126.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
60 | 102171000070682 | 刘新伟 | 080200 | 机械工程 | 66.12 | 321 | 138.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
61 | 102171000070190 | 王冠超 | 080200 | 机械工程 | 66.06 | 313 | 142.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
62 | 102171000070137 | 朱景辉 | 080200 | 机械工程 | 65.90 | 320 | 137.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
63 | 102171000070455 | 申华伟 | 080200 | 机械工程 | 65.88 | 344 | 123.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
64 | 102171000070349 | 刘刚 | 080200 | 机械工程 | 65.30 | 310 | 140.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
65 | 102171000070705 | 刘金磊 | 080200 | 机械工程 | 65.26 | 323 | 132.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
66 | 102171000070754 | 王林浩 | 080200 | 机械工程 | 64.16 | 333 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
67 | 102171000070765 | 孔庆超 | 080200 | 机械工程 | 63.78 | 314 | 130.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
68 | 102171000070493 | 陈青润 | 080200 | 机械工程 | 63.68 | 329 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
69 | 102171000070371 | 郑培建 | 080200 | 机械工程 | 63.44 | 327 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
70 | 102171000070397 | 张浩飞 | 080200 | 机械工程 | 63.24 | 327 | 120.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
71 | 102171000070580 | 吴雅馨 | 080200 | 机械工程 | 62.98 | 324 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
72 | 102171000070540 | 丁玉 | 080200 | 机械工程 | 62.60 | 320 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
73 | 102171000070714 | 刘利明 | 080200 | 机械工程 | 62.38 | 314 | 123.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
74 | 102171000070612 | 熊涛 | 085500 | 机械 | 78.76 | 388 | 161.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
75 | 102171000070524 | 郑瑞光 | 085500 | 机械 | 77.64 | 362 | 171.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
76 | 102171000070885 | 周思行 | 085500 | 机械 | 76.68 | 374 | 159.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
77 | 102171000070242 | 卢山 | 085500 | 机械 | 75.88 | 344 | 173.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
78 | 102171000070017 | 魏正阳 | 085500 | 机械 | 75.42 | 411 | 130.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
79 | 102171000070567 | 姚舜 | 085500 | 机械 | 75.22 | 391 | 141.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
80 | 102171000070887 | 张文龙 | 085500 | 机械 | 74.28 | 364 | 153.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
81 | 102171000070288 | 张晋菘 | 085500 | 机械 | 74.28 | 374 | 147.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
82 | 102171000070900 | 刘少辉 | 085500 | 机械 | 73.62 | 356 | 154.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
83 | 102171000070825 | 姜洋 | 085500 | 机械 | 73.42 | 346 | 159.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
84 | 102171000070452 | 周忠旭 | 085500 | 机械 | 73.12 | 366 | 146.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
85 | 102171000070866 | 赵卓文 | 085500 | 机械 | 72.36 | 343 | 156.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
86 | 102171000070265 | 赵德明 | 085500 | 机械 | 72.32 | 361 | 145.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
87 | 102171000070789 | 尹成鹏 | 085500 | 机械 | 72.32 | 311 | 175.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
88 | 102171000070487 | 张广威 | 085500 | 机械 | 72.26 | 313 | 173.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
89 | 102171000070865 | 冯闻笛 | 085500 | 机械 | 71.72 | 356 | 145.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
90 | 102171000070513 | 蒋璋 | 085500 | 机械 | 71.70 | 350 | 148.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
91 | 102171000070331 | 陈思宇 | 085500 | 机械 | 71.62 | 336 | 156.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
92 | 102171000070486 | 王志勇 | 085500 | 机械 | 71.32 | 361 | 140.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
93 | 102171000070046 | 张雨石 | 085500 | 机械 | 70.88 | 354 | 142.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
94 | 102171000070800 | 张鑫 | 085500 | 机械 | 70.84 | 337 | 152.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
95 | 102171000070385 | 刘新虎 | 085500 | 机械 | 70.68 | 319 | 162.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
96 | 102171000070254 | 何鎏洋 | 085500 | 机械 | 70.56 | 323 | 159.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
97 | 102171000070045 | 赵俊健 | 085500 | 机械 | 70.32 | 341 | 147.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
98 | 102171000070322 | 王靳文 | 085500 | 机械 | 70.26 | 363 | 133.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
99 | 102171000070366 | 陈波 | 085500 | 机械 | 70.12 | 366 | 131.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
100 | 102171000070896 | 于欢 | 085500 | 机械 | 70.10 | 320 | 158.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
101 | 102171000070090 | 海日罕 | 085500 | 机械 | 69.88 | 314 | 161.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
102 | 102171000070347 | 黄卓越 | 085500 | 机械 | 69.88 | 379 | 122.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
103 | 102171000070117 | 袁景琳 | 085500 | 机械 | 69.82 | 316 | 159.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
104 | 102171000070171 | 孙达奇 | 085500 | 机械 | 69.70 | 340 | 144.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
105 | 102171000070003 | 寇程铭 | 085500 | 机械 | 69.64 | 312 | 161.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
106 | 102171000070179 | 付龙 | 085500 | 机械 | 69.58 | 324 | 153.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
107 | 102171000070082 | 孙雪峰 | 085500 | 机械 | 69.44 | 377 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
108 | 102171000070892 | 刘浩博 | 085500 | 机械 | 69.36 | 343 | 141.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
109 | 102171000070099 | 于明愷 | 085500 | 机械 | 69.32 | 346 | 139.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
110 | 102171000070862 | 于新达 | 085500 | 机械 | 69.28 | 339 | 143.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
111 | 102171000070569 | 彭靖斯 | 085500 | 机械 | 69.16 | 368 | 125.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
112 | 102171000070206 | 祝铂雯 | 085500 | 机械 | 69.08 | 334 | 145.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
113 | 102171000070886 | 荣恩誉 | 085500 | 机械 | 68.84 | 332 | 145.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
114 | 102171000070777 | 龚江飞 | 085500 | 机械 | 68.80 | 320 | 152.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
115 | 102171000070010 | 唐瑞卓 | 085500 | 机械 | 68.34 | 342 | 136.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
116 | 102171000070505 | 倪俊阳 | 085500 | 机械 | 68.28 | 349 | 132.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
117 | 102171000070182 | 王凯 | 085500 | 机械 | 67.76 | 363 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
118 | 102171000070615 | 王恒 | 085500 | 机械 | 67.62 | 361 | 121.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
119 | 102171000070261 | 宋文博 | 085500 | 机械 | 67.52 | 361 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
120 | 102171000070577 | 乐奇 | 085500 | 机械 | 67.48 | 339 | 134.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
121 | 102171000070837 | 赵雪 | 085500 | 机械 | 67.38 | 309 | 151.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
122 | 102171000070506 | 姬小飞 | 085500 | 机械 | 67.30 | 360 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
123 | 102171000070793 | 刘相灼 | 085500 | 机械 | 67.10 | 315 | 146.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
124 | 102171000070584 | 庄浩浩 | 085500 | 机械 | 67.06 | 358 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
125 | 102171000070047 | 王超 | 085500 | 机械 | 66.98 | 344 | 128.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
126 | 102171000070430 | 邢广真 | 085500 | 机械 | 66.94 | 332 | 135.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
127 | 102171000070216 | 孙金鹏 | 085500 | 机械 | 66.88 | 344 | 128.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
128 | 102171000070239 | 解伟轩 | 085500 | 机械 | 66.52 | 321 | 140.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
129 | 102171000070203 | 陈昭旭 | 085500 | 机械 | 66.50 | 350 | 122.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
130 | 102171000070050 | 郭晋懿 | 085500 | 机械 | 66.46 | 328 | 135.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
131 | 102171000070807 | 付子威 | 085500 | 机械 | 66.42 | 321 | 139.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
132 | 102171000070105 | 王肖辉 | 085500 | 机械 | 66.36 | 353 | 120.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
133 | 102171000070848 | 郭子航 | 085500 | 机械 | 66.34 | 327 | 135.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
134 | 102171000070502 | 王传港 | 085500 | 机械 | 66.02 | 336 | 128.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
135 | 102171000070858 | 羊啸坤 | 085500 | 机械 | 65.88 | 349 | 120.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
136 | 102171000070822 | 于鹏 | 085500 | 机械 | 65.58 | 319 | 136.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
137 | 102171000070572 | 费凡 | 085500 | 机械 | 65.48 | 344 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
138 | 102171000070340 | 周彦青 | 085500 | 机械 | 65.30 | 330 | 128.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
139 | 102171000070574 | 陈明 | 085500 | 机械 | 65.26 | 343 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
140 | 102171000070531 | 王凯业 | 085500 | 机械 | 65.14 | 342 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
141 | 102171000070890 | 姜柏 | 085500 | 机械 | 65.12 | 311 | 139.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
142 | 102171000070649 | 刘同新 | 085500 | 机械 | 65.02 | 336 | 123.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
143 | 102171000070268 | 赵松泽 | 085500 | 机械 | 64.98 | 309 | 139.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
144 | 102171000070480 | 许树风 | 085500 | 机械 | 64.52 | 336 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
145 | 102171000070418 | 闫懋延 | 085500 | 机械 | 64.40 | 335 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
146 | 102171000070103 | 胡昊 | 085500 | 机械 | 63.86 | 323 | 125.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
147 | 102171000070202 | 韩瑞琦 | 085500 | 机械 | 63.70 | 330 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
148 | 102171000070783 | 张智昂 | 085500 | 机械 | 63.46 | 328 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
149 | 102171000070164 | 刘汝鑫 | 085500 | 机械 | 62.98 | 309 | 129.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
150 | 102171000070416 | 高永琦 | 085500 | 机械 | 62.98 | 324 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
151 | 102171000070532 | 任鹏举 | 085500 | 机械 | 62.98 | 324 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
152 | 102171000070821 | 张强 | 085500 | 机械 | 62.92 | 321 | 122.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
153 | 102171000070460 | 张乐乐 | 085500 | 机械 | 62.36 | 318 | 121.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
154 | 102171000070086 | 钟天悦 | 085500 | 机械 | 61.88 | 309 | 124.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
155 | 102171000070908 | 季子乔 | 087200 | 设计学 | 73.42 | 351 | 156.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
156 | 102171000070903 | 王佳欣 | 087200 | 设计学 | 73.34 | 342 | 161.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
157 | 102171000070332 | 管鸿飏 | 087200 | 设计学 | 72.18 | 364 | 142.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
158 | 102171000070921 | 王克尧 | 087200 | 设计学 | 70.80 | 345 | 147.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
159 | 102171000070909 | 付之逸 | 087200 | 设计学 | 70.78 | 364 | 135.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
160 | 102171000070432 | 杨晨 | 087200 | 设计学 | 69.76 | 343 | 143.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
161 | 102171000070902 | 曲旸 | 087200 | 设计学 | 67.24 | 322 | 143.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
162 | 102171000070914 | 刘方旭 | 087200 | 设计学 | 66.60 | 325 | 138.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
163 | 102171000070024 | 李舒华 | 087200 | 设计学 | 65.26 | 343 | 120.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
164 | 102171000070906 | 綦鲁 | 087200 | 设计学 | 63.90 | 330 | 121.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
二、大学生士兵计划考生
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 学习 形式 | 保留资格年限(不保留者填否) |
1 | 102171000070394 | 郑连成 | 080200 | 机械工程 | 64.82 | 301 | 143.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
注意事项:
1.以上为经机电工程学院复试通过待录取考生名单,若有疑义请3日内致电机电工程学院教务办公室 82569710查询。
2.考生总成绩计算公式为:
总成绩=(初试总成绩/5)*60%+(复试总成绩/2)*40%。
3.请以上公示的待录取考生5月31日前在机电工程学院主页查询指导教师联系方式,自行联系并双向选择导师,告知导师考生编号、姓名、移动电话等信息,由指导教师填写机电工程学院指导教师申请登记表(已发至指导教师处)签字后交至学院教务办公室。
4.请公示的待录取考生近期联系档案所在单位(或工作单位),办理相关政审手续,于2021年4月15日前将政审后合格的表格图片或PDF文档(以考生编号+姓名命名)发至jdxyjwb@hrbeu.edu.cn,政审表原件于开学时提交至机电工程学院教务办公室(另行通知)。
5.待录取考生请在6月下旬收到录取通知书后使用研究生院分配的“学号+姓名”申请加入“007研究生教学管理(312518807)”QQ群。
附件:政审表 2021 (仅需确定拟录取考生办理).docx
机电工程学院
2021年3月28日
附未录取名单:
机电工程学院2021年硕士研究生复试未录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 备注 |
1 | 102171000070237 | 许可 | 080200 | 机械工程 | 64.10 | 350 | 110.50 | 复试成绩不合格 |
2 | 102171000070155 | 程晓军 | 080200 | 机械工程 | 63.48 | 359 | 102.00 | 复试成绩不合格 |
3 | 102171000070424 | 王成涛 | 080200 | 机械工程 | 62.94 | 367 | 94.50 | 复试成绩不合格 |
4 | 102171000070607 | 蒲泉成 | 080200 | 机械工程 | 62.22 | 341 | 106.50 | 复试成绩不合格 |
5 | 102171000070339 | 吕品德 | 080200 | 机械工程 | 62.02 | 346 | 102.50 | 复试成绩不合格 |
6 | 102171000070518 | 孙志斌 | 080200 | 机械工程 | 62.02 | 336 | 108.50 | 复试成绩不合格 |
7 | 102171000070511 | 崔金涛 | 080200 | 机械工程 | 60.90 | 320 | 112.50 | 复试成绩不合格 |
8 | 102171000070616 | 李荣章 | 080200 | 机械工程 | 60.68 | 334 | 103.00 | 复试成绩不合格 |
9 | 102171000070509 | 熊欣星 | 080200 | 机械工程 | 60.42 | 321 | 109.50 | 复试成绩不合格 |
10 | 102171000070033 | 杨府林 | 080200 | 机械工程 | 60.04 | 332 | 101.00 | 复试成绩不合格 |
11 | 102171000070494 | 李逸飞 | 080200 | 机械工程 | 59.36 | 333 | 97.00 | 复试成绩不合格 |
12 | 102171000070578 | 刘行宇 | 080200 | 机械工程 | 59.18 | 329 | 98.50 | 复试成绩不合格 |
13 | 102171000070020 | 王晓龙 | 080200 | 机械工程 | 59.04 | 342 | 90.00 | 复试成绩不合格 |
14 | 102171000070437 | 于文卓 | 080200 | 机械工程 | 58.54 | 317 | 102.50 | 复试成绩不合格 |
15 | 102171000070337 | 李壮 | 080200 | 机械工程 | 58.22 | 341 | 86.50 | 复试成绩不合格 |
16 | 102171000070421 | 宋新城 | 080200 | 机械工程 | 57.72 | 316 | 99.00 | 复试成绩不合格 |
17 | 102171000070291 | 虞关峰 | 080200 | 机械工程 | 57.54 | 352 | 76.50 | 复试成绩不合格 |
18 | 102171000070753 | 刘博文 | 080200 | 机械工程 | 57.52 | 321 | 95.00 | 复试成绩不合格 |
19 | 102171000070583 | 付刚 | 080200 | 机械工程 | 57.28 | 329 | 89.00 | 复试成绩不合格 |
20 | 102171000070054 | 姜磊 | 080200 | 机械工程 | 57.08 | 329 | 88.00 | 复试成绩不合格 |
21 | 102171000070040 | 武子旺 | 080200 | 机械工程 | 57.04 | 332 | 86.00 | 复试成绩不合格 |
22 | 102171000070001 | 金鑫 | 080200 | 机械工程 | 56.20 | 310 | 95.00 | 复试成绩不合格 |
23 | 102171000070527 | 田永锋 | 080200 | 机械工程 | 53.96 | 313 | 82.00 | 复试成绩不合格 |
24 | 102171000070375 | 陈方川 | 080200 | 机械工程 | 42.36 | 353 | 0.00 | 未参加复试 |
25 | 102171000070768 | 范荣鑫 | 080200 | 机械工程 | 39.84 | 332 | 0.00 | 未参加复试 |
26 | 102171000070520 | 付永才 | 080200 | 机械工程 | 38.64 | 322 | 0.00 | 未参加复试 |
27 | 102171000070097 | 李鑫 | 080200 | 机械工程 | 38.28 | 319 | 0.00 | 未参加复试 |
28 | 102171000070378 | 刘林海 | 080200 | 机械工程 | 38.16 | 318 | 0.00 | 未参加复试 |
29 | 102171000070084 | 刘家豪 | 080200 | 机械工程 | 37.56 | 313 | 0.00 | 未参加复试 |
30 | 102171000070111 | 苏禹豪 | 080200 | 机械工程 | 37.32 | 311 | 0.00 | 未参加复试 |
31 | 102171000070079 | 张洪滔 | 080200 | 机械工程 | 37.20 | 310 | 0.00 | 未参加复试 |
32 | 102171000070324 | 丁晨旭 | 080200 | 机械工程 | 37.20 | 310 | 0.00 | 未参加复试 |
33 | 102171000070209 | 李兆祥 | 085500 | 机械 | 64.90 | 355 | 111.50 | 复试成绩不合格 |
34 | 102171000070521 | 夏纪准 | 085500 | 机械 | 63.50 | 355 | 104.50 | 复试成绩不合格 |
35 | 102171000070476 | 窦存超 | 085500 | 机械 | 63.20 | 355 | 103.00 | 复试成绩不合格 |
36 | 102171000070183 | 丛鑫月 | 085500 | 机械 | 63.10 | 345 | 108.50 | 复试成绩不合格 |
37 | 102171000070553 | 石青松 | 085500 | 机械 | 62.82 | 336 | 112.50 | 复试成绩不合格 |
38 | 102171000070470 | 时彦浩 | 085500 | 机械 | 62.42 | 336 | 110.50 | 复试成绩不合格 |
39 | 102171000070301 | 范吉庆 | 085500 | 机械 | 61.38 | 319 | 115.50 | 复试成绩不合格 |
40 | 102171000070472 | 杨洪广 | 085500 | 机械 | 61.10 | 315 | 116.50 | 复试成绩不合格 |
41 | 102171000070443 | 李超越 | 085500 | 机械 | 60.74 | 317 | 113.50 | 复试成绩不合格 |
42 | 102171000070230 | 张建龙 | 085500 | 机械 | 60.34 | 332 | 102.50 | 复试成绩不合格 |
43 | 102171000070507 | 薛帅豪 | 085500 | 机械 | 59.66 | 313 | 110.50 | 复试成绩不合格 |
44 | 102171000070500 | 张新驰 | 085500 | 机械 | 59.28 | 329 | 99.00 | 复试成绩不合格 |
45 | 102171000070544 | 朱梦宇 | 085500 | 机械 | 58.92 | 316 | 105.00 | 复试成绩不合格 |
