一、复试分数要求
分专业招生计划及复试分数要求
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 分数要求 | 招生计划 | 复试 人数 | 差额 比例 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 总分不低于310 | 85 | 105 | 120% |
087200 | 设计学 | 全日制 | 总分不低于322 | 10 | 12 | 120% |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分不低于308 | 95 | 114 | 120% |
(备注:上表之分数要求均指在“满足国家复试线基础上”仍需满足此要求)
二、复试
(一)资格审查
1.复试前对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2021年硕士研究生招生简章为准,所有参加复试的考生,除须审查准考证(原件照片)、有效身份证(原件正反面照片)外,按考生类别分别审查:
(1)非应届考生
①学历证书(原件照片);
②学位证书(原件照片);
③《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
④在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章,原件照片);
⑤资格审查合格单(含诚信复试承诺书)。
注意:
请非应届考生按照1.准考证、2.身份证、3.学历证书、4.学位证书、5.《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》、6.在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门红色公章原件)、7.资格审查合格单(含诚信复试承诺书)顺序编号排序后合并编辑为1个PDF文档提交。
(2)应届本科生
①学生证(原件内页照片);
②《教育部学籍在线验证报告》;
③本科阶段已学习课程成绩单(带红章原件照片);
④资格审查合格单(含诚信复试承诺书)。
注意:
请应届考生按照1.准考证、2.身份证、3.学生证、4.《教育部学籍在线验证报告》、5.本科阶段已学习课程成绩单(须加盖教务部门公章)、6.资格审查合格单(含诚信复试承诺书)顺序编号排序后合并编辑为1个PDF文档提交。
(3)同等学力考生
除上述第(1)款要求材料外,同等学力考生需提供外语四级证书,其中高职高专考生要求提供与报考硕士研究生专业相近的本科专业主干课8门以上考试合格的成绩单。
(4)大学生士兵计划
除上述第(1)款要求材料外,此类考生另需提供本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
(5)本校应届本科毕业国防生
除上述第(2)款要求材料外,还须提供由驻校选培办审批的报考申请表。
(6)其他注意事项
①身份证丢失的,需由户口所在地派出所出具证明,并于证明书贴本人照片并骑缝加盖公章(照片)。
②缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。
③考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
④确有经费报销需要的考生可领取复试费发票,领取发票的时间及方式另行通知。
2.资格审查安排
资格审查材料提交时间:2021年3月24日18:00前
资格审查材料提交形式:
教育部远程招生面试系统(https://bm.chsi.com.cn/ycms/stu/)。
(二)复试安排
1.网络复试视频系统模拟演练时间及安排另行QQ群单独通知。
2.面试:
机械工程专业
3月27日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议)。
机械专业
3月26日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议)。
设计学专业
3月28日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议)。
(三)复试成绩计算方法
复试总成绩(200分)=综合素质面试成绩(60分)+基础科目考核(45分)+本专业理论知识测试成绩(45分)+外语测试成绩(50分)。复试总成绩达标线120分。
(四)复试内容
复试环节均为面试。(需按照附件中考生复试要求做好准备工作)
包括综合素质面试、基础科目考核、本专业理论知识掌握程度测试和外语测试4个环节,每个环节5分钟,合计不少于20分钟。考生需准备中文和外语自我简介(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等)。综合素质面试满分60分、基础科目考核45分,本专业理论知识测试满分45分,外语测试满分50分(听力、口语各占15分,专业外语测试占20分)。
1.综合素质面试内容
考生进行简要自述(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等);面试专家着重考核以下方面内容:
①思想政治素质和品德考核。思想政治素质和品德考核是保证学生质量的重要环节,应当包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容,并加强诚信评判。
②全面考核考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等。
③创新精神、创新能力以及专业志趣。
④本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
⑤事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况。
⑥大学阶段学习情况及成绩。
⑦其他本学科、专业相关的开放性、追问式问题。
⑧举止、表达和礼仪等。
2.基础科目考核内容
机械设计(080200机械工程、085500机械),设计方法学(087200设计学)
3.本专业理论知识测试内容
考核考生对本专业理论知识和应用能力的掌握程度。
4.外语测试内容
考生进行2分钟以内外文自述(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等);口语测试、外语听说能力测试(面试专家外文提问,考生作答)、专业外语阅读能力测试等。
5.同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生需加试两门本科阶段主干课程。机械专业加试科目为机械制造工艺学与数控技术。加试由学院组织,具体时间与方式另行单独通知。加试课程单科满分100分,60分合格,加试课程成绩不计入复试总成绩。
(五)缴费
1.所有参加复试的考生需在“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”交纳考试费100元/人次。
2.未缴纳考试费的考生无法参加复试,未缴纳考试费产生的后果由考生承担。
3.参加多个院系复试的考生,须按照复试次数分别缴纳考试费用。
(六)政审
拟录取名单公示后规定时间内,考生提交政审表(提交原件图片,政审表原件开学时提交,政审表格拟录取名单公示时提供),未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。
(七)体检
新生报到时由校医院进行体检。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。体检不合格者按相关规定处理。
(八)拟录取
1.考生总成绩计算公式为:
总成绩保留2位小数。拟录取考生的名单应严格依据总成绩在专业的排名确定,由高向低依次拟录取。
2.根据教育部文件规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取。
(1)未按规定时间参加复试的考生视为弃权,不予拟录取;
(2)凡考生的复试总成绩低于达标分数线者、同等学力考生加试科目中的任何一门考试成绩低于达标分数线者不予拟录取;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者不予拟录取;
(4)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不予拟录取;
(5)非本校应届国防生的其他高校或军事院校的考生不得录取;
(6)应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
3.经复试合格确定的拟录取考生经学校统一公示后,还需上报国家审核,最终录取结果将以教育部审核通过的拟录取名单为准。
4.录取类别的确定
参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业、定向就业研究生;单独考试等其他在职考生只能录取为定向就业研究生。
5.按照教育部相关文件要求,所有定向就业考生均必须在录取前签订《哈尔滨工程大学定向就业硕士研究生协议书》(一式3份)(见附件),由研究生所在单位、考生、研究生院各执一份,由学院收齐后统一到研招办办理。
6.申请保留资格者,必须填写《哈尔滨工程大学2021年硕士研究生保留入学资格申请表》(见附件),并经所在单位同意后,报送研招办备案。
(九)资格复查
2021级新生入学三个月内,学校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
(十)复试结果查询
请参加复试的考生于复试结束2日后至机电工程学院主页招生复试通知栏查询相关复试结果。
三、咨询电话,监督和举报电话
为保证2021年硕士研究生复试工作的公平与公正,特设立举报监督电话:045182569710,邮箱:jdxyjwb@hrbeu.edu.cn。
办公地点:61#3040
未尽事宜请致电机电工程学院教务办公室045182569710或加入QQ群:1003231546(007研究生复试咨询群)进行咨询。
附各类别考生复试名单:
一、统考第一志愿复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 政治 | 外语 | 科目3 | 科目4 | 总分 |
1 | 102171000070536 | 柴宏伟 | 080200 | 78 | 70 | 127 | 121 | 396 |
2 | 102171000070713 | 马英博 | 080200 | 78 | 72 | 118 | 128 | 396 |
3 | 102171000070006 | 王智勇 | 080200 | 81 | 71 | 104 | 139 | 395 |
4 | 102171000070379 | 杨志勇 | 080200 | 77 | 62 | 112 | 139 | 390 |
5 | 102171000070333 | 余华强 | 080200 | 78 | 63 | 112 | 136 | 389 |
6 | 102171000070052 | 曹蕾 | 080200 | 78 | 64 | 112 | 132 | 386 |
7 | 102171000070420 | 冯宝营 | 080200 | 76 | 62 | 110 | 138 | 386 |
8 | 102171000070744 | 姜纪凯 | 080200 | 72 | 73 | 109 | 132 | 386 |
9 | 102171000070767 | 白攀举 | 080200 | 77 | 72 | 96 | 136 | 381 |
10 | 102171000070609 | 李江 | 080200 | 84 | 60 | 96 | 137 | 377 |
11 | 102171000070707 | 夏瑞廷 | 080200 | 81 | 43 | 115 | 136 | 375 |
12 | 102171000070036 | 李静松 | 080200 | 78 | 46 | 112 | 138 | 374 |
13 | 102171000070436 | 冯振伟 | 080200 | 84 | 64 | 88 | 138 | 374 |
14 | 102171000070618 | 范正阳 | 080200 | 72 | 63 | 103 | 135 | 373 |
15 | 102171000070685 | 张庆泉 | 080200 | 80 | 57 | 112 | 124 | 373 |
16 | 102171000070750 | 陈宇 | 080200 | 80 | 53 | 104 | 136 | 373 |
17 | 102171000070454 | 聂继康 | 080200 | 73 | 51 | 114 | 134 | 372 |
18 | 102171000070456 | 闫宇坤 | 080200 | 72 | 54 | 112 | 134 | 372 |
19 | 102171000070510 | 周满满 | 080200 | 72 | 64 | 105 | 127 | 368 |
20 | 102171000070424 | 王成涛 | 080200 | 78 | 53 | 99 | 137 | 367 |
21 | 102171000070345 | 任培杰 | 080200 | 76 | 58 | 92 | 139 | 365 |
22 | 102171000070474 | 魏振旭 | 080200 | 74 | 69 | 87 | 133 | 363 |
23 | 102171000070481 | 程德虓 | 080200 | 74 | 56 | 115 | 116 | 361 |
24 | 102171000070227 | 姜涛 | 080200 | 56 | 39 | 126 | 139 | 360 |
25 | 102171000070759 | 陈政宇 | 080200 | 78 | 65 | 85 | 132 | 360 |
26 | 102171000070155 | 程晓军 | 080200 | 66 | 49 | 112 | 132 | 359 |
27 | 102171000070273 | 杨晨 | 080200 | 74 | 55 | 91 | 138 | 358 |
28 | 102171000070377 | 刘浩然 | 080200 | 83 | 69 | 70 | 136 | 358 |
29 | 102171000070058 | 杨晓 | 080200 | 66 | 61 | 118 | 112 | 357 |
30 | 102171000070528 | 靳金田 | 080200 | 75 | 52 | 108 | 122 | 357 |
31 | 102171000070162 | 张景行 | 080200 | 73 | 59 | 89 | 135 | 356 |
32 | 102171000070369 | 孙双海 | 080200 | 79 | 46 | 99 | 132 | 356 |
33 | 102171000070688 | 张明轩 | 080200 | 75 | 53 | 93 | 133 | 354 |
34 | 102171000070757 | 王昱帆 | 080200 | 66 | 47 | 102 | 139 | 354 |
35 | 102171000070198 | 杨佳霄 | 080200 | 73 | 58 | 83 | 139 | 353 |
36 | 102171000070375 | 陈方川 | 080200 | 77 | 49 | 98 | 129 | 353 |
37 | 102171000070291 | 虞关峰 | 080200 | 72 | 54 | 98 | 128 | 352 |
38 | 102171000070409 | 朱来征 | 080200 | 74 | 55 | 90 | 133 | 352 |
39 | 102171000070734 | 齐增瑞 | 080200 | 83 | 57 | 87 | 125 | 352 |
40 | 102171000070522 | 殷浩 | 080200 | 73 | 56 | 105 | 117 | 351 |
41 | 102171000070237 | 许可 | 080200 | 70 | 55 | 105 | 120 | 350 |
42 | 102171000070339 | 吕品德 | 080200 | 73 | 48 | 92 | 133 | 346 |
43 | 102171000070539 | 范彦奇 | 080200 | 79 | 60 | 87 | 119 | 345 |
44 | 102171000070455 | 申华伟 | 080200 | 71 | 48 | 88 | 137 | 344 |
45 | 102171000070709 | 陈宇飞 | 080200 | 61 | 39 | 125 | 118 | 343 |
46 | 102171000070020 | 王晓龙 | 080200 | 76 | 49 | 100 | 117 | 342 |
47 | 102171000070722 | 韩锐 | 080200 | 80 | 48 | 87 | 127 | 342 |
48 | 102171000070337 | 李壮 | 080200 | 81 | 64 | 68 | 128 | 341 |
49 | 102171000070607 | 蒲泉成 | 080200 | 70 | 61 | 83 | 127 | 341 |
50 | 102171000070671 | 熊啸 | 080200 | 67 | 62 | 79 | 132 | 340 |
51 | 102171000070702 | 居雪瑞 | 080200 | 70 | 48 | 101 | 118 | 337 |
52 | 102171000070518 | 孙志斌 | 080200 | 74 | 53 | 98 | 111 | 336 |
53 | 102171000070677 | 韩济远 | 080200 | 65 | 58 | 79 | 134 | 336 |
54 | 102171000070408 | 汤伟民 | 080200 | 81 | 45 | 74 | 134 | 334 |
55 | 102171000070616 | 李荣章 | 080200 | 66 | 54 | 98 | 116 | 334 |
56 | 102171000070494 | 李逸飞 | 080200 | 71 | 39 | 117 | 106 | 333 |
57 | 102171000070754 | 王林浩 | 080200 | 73 | 41 | 101 | 118 | 333 |
58 | 102171000070033 | 杨府林 | 080200 | 73 | 42 | 88 | 129 | 332 |
59 | 102171000070040 | 武子旺 | 080200 | 76 | 57 | 71 | 128 | 332 |
60 | 102171000070768 | 范荣鑫 | 080200 | 72 | 47 | 87 | 126 | 332 |
61 | 102171000070065 | 王慧雄 | 080200 | 79 | 50 | 65 | 137 | 331 |
62 | 102171000070717 | 王继鑫 | 080200 | 82 | 46 | 80 | 122 | 330 |
63 | 102171000070054 | 姜磊 | 080200 | 64 | 60 | 81 | 124 | 329 |
64 | 102171000070493 | 陈青润 | 080200 | 77 | 45 | 82 | 125 | 329 |
65 | 102171000070578 | 刘行宇 | 080200 | 75 | 51 | 93 | 110 | 329 |
66 | 102171000070583 | 付刚 | 080200 | 72 | 40 | 98 | 119 | 329 |
67 | 102171000070742 | 蒋腾飞 | 080200 | 85 | 58 | 68 | 118 | 329 |
68 | 102171000070674 | 张健 | 080200 | 69 | 47 | 83 | 129 | 328 |
69 | 102171000070371 | 郑培建 | 080200 | 75 | 46 | 87 | 119 | 327 |
70 | 102171000070397 | 张浩飞 | 080200 | 76 | 44 | 68 | 139 | 327 |
71 | 102171000070228 | 姜雨晗 | 080200 | 63 | 63 | 80 | 120 | 326 |
72 | 102171000070691 | 于跃 | 080200 | 79 | 58 | 80 | 109 | 326 |
73 | 102171000070694 | 刘壤 | 080200 | 71 | 60 | 74 | 121 | 326 |
74 | 102171000070701 | 张也 | 080200 | 74 | 64 | 87 | 100 | 325 |
75 | 102171000070580 | 吴雅馨 | 080200 | 61 | 65 | 91 | 107 | 324 |
76 | 102171000070681 | 高春林 | 080200 | 69 | 46 | 76 | 133 | 324 |
77 | 102171000070705 | 刘金磊 | 080200 | 78 | 47 | 71 | 127 | 323 |
78 | 102171000070520 | 付永才 | 080200 | 74 | 55 | 73 | 120 | 322 |
79 | 102171000070746 | 李超 | 080200 | 78 | 62 | 70 | 112 | 322 |
80 | 102171000070509 | 熊欣星 | 080200 | 78 | 48 | 78 | 117 | 321 |
81 | 102171000070682 | 刘新伟 | 080200 | 77 | 55 | 80 | 109 | 321 |
82 | 102171000070753 | 刘博文 | 080200 | 65 | 55 | 64 | 137 | 321 |
83 | 102171000070137 | 朱景辉 | 080200 | 75 | 46 | 69 | 130 | 320 |
84 | 102171000070511 | 崔金涛 | 080200 | 75 | 65 | 68 | 112 | 320 |
85 | 102171000070540 | 丁玉 | 080200 | 72 | 65 | 70 | 113 | 320 |
86 | 102171000070069 | 刘涛 | 080200 | 74 | 70 | 57 | 118 | 319 |
87 | 102171000070097 | 李鑫 | 080200 | 74 | 41 | 98 | 106 | 319 |
88 | 102171000070378 | 刘林海 | 080200 | 69 | 49 | 69 | 131 | 318 |
89 | 102171000070706 | 刘子赫 | 080200 | 70 | 60 | 68 | 120 | 318 |
90 | 102171000070437 | 于文卓 | 080200 | 75 | 48 | 59 | 135 | 317 |
91 | 102171000070525 | 白晨阳 | 080200 | 71 | 58 | 77 | 111 | 317 |
92 | 102171000070421 | 宋新城 | 080200 | 73 | 42 | 87 | 114 | 316 |
93 | 102171000070697 | 赵九涛 | 080200 | 77 | 46 | 78 | 115 | 316 |
94 | 102171000070714 | 刘利明 | 080200 | 76 | 57 | 59 | 122 | 314 |
95 | 102171000070765 | 孔庆超 | 080200 | 79 | 42 | 63 | 130 | 314 |
96 | 102171000070084 | 刘家豪 | 080200 | 64 | 40 | 98 | 111 | 313 |
97 | 102171000070190 | 王冠超 | 080200 | 61 | 54 | 68 | 130 | 313 |
98 | 102171000070247 | 张伟久 | 080200 | 78 | 54 | 60 | 121 | 313 |
99 | 102171000070527 | 田永锋 | 080200 | 74 | 52 | 79 | 108 | 313 |
100 | 102171000070111 | 苏禹豪 | 080200 | 71 | 62 | 60 | 118 | 311 |
101 | 102171000070751 | 陈思燃 | 080200 | 69 | 60 | 81 | 101 | 311 |
102 | 102171000070001 | 金鑫 | 080200 | 67 | 50 | 103 | 90 | 310 |
103 | 102171000070079 | 张洪滔 | 080200 | 71 | 48 | 64 | 127 | 310 |
104 | 102171000070324 | 丁晨旭 | 080200 | 65 | 59 | 76 | 110 | 310 |
105 | 102171000070349 | 刘刚 | 080200 | 73 | 53 | 71 | 113 | 310 |
106 | 102171000070017 | 魏正阳 | 085500 | 82 | 65 | 127 | 137 | 411 |
107 | 102171000070567 | 姚舜 | 085500 | 79 | 68 | 113 | 131 | 391 |
108 | 102171000070612 | 熊涛 | 085500 | 85 | 79 | 94 | 130 | 388 |
109 | 102171000070347 | 黄卓越 | 085500 | 76 | 59 | 114 | 130 | 379 |
110 | 102171000070082 | 孙雪峰 | 085500 | 78 | 51 | 113 | 135 | 377 |
111 | 102171000070288 | 张晋菘 | 085500 | 76 | 60 | 100 | 138 | 374 |
112 | 102171000070885 | 周思行 | 085500 | 75 | 66 | 102 | 131 | 374 |
113 | 102171000070556 | 陈鹏云 | 085500 | 74 | 65 | 97 | 133 | 369 |
114 | 102171000070569 | 彭靖斯 | 085500 | 68 | 62 | 100 | 138 | 368 |
115 | 102171000070366 | 陈波 | 085500 | 82 | 45 | 113 | 126 | 366 |
116 | 102171000070452 | 周忠旭 | 085500 | 75 | 54 | 101 | 136 | 366 |
117 | 102171000070887 | 张文龙 | 085500 | 77 | 64 | 110 | 113 | 364 |
118 | 102171000070182 | 王凯 | 085500 | 68 | 49 | 114 | 132 | 363 |
119 | 102171000070322 | 王靳文 | 085500 | 66 | 64 | 94 | 139 | 363 |
120 | 102171000070524 | 郑瑞光 | 085500 | 82 | 71 | 84 | 125 | 362 |
121 | 102171000070261 | 宋文博 | 085500 | 66 | 48 | 120 | 127 | 361 |
122 | 102171000070265 | 赵德明 | 085500 | 79 | 61 | 90 | 131 | 361 |
123 | 102171000070486 | 王志勇 | 085500 | 77 | 58 | 87 | 139 | 361 |
124 | 102171000070615 | 王恒 | 085500 | 71 | 62 | 90 | 138 | 361 |
125 | 102171000070506 | 姬小飞 | 085500 | 71 | 61 | 106 | 122 | 360 |
126 | 102171000070584 | 庄浩浩 | 085500 | 80 | 62 | 89 | 127 | 358 |
127 | 102171000070865 | 冯闻笛 | 085500 | 74 | 59 | 106 | 117 | 356 |
128 | 102171000070900 | 刘少辉 | 085500 | 72 | 54 | 108 | 122 | 356 |
129 | 102171000070209 | 李兆祥 | 085500 | 71 | 55 | 125 | 104 | 355 |
130 | 102171000070476 | 窦存超 | 085500 | 78 | 61 | 98 | 118 | 355 |
131 | 102171000070521 | 夏纪准 | 085500 | 79 | 54 | 101 | 121 | 355 |
132 | 102171000070046 | 张雨石 | 085500 | 79 | 51 | 111 | 113 | 354 |
133 | 102171000070105 | 王肖辉 | 085500 | 78 | 54 | 84 | 137 | 353 |
134 | 102171000070203 | 陈昭旭 | 085500 | 71 | 49 | 100 | 130 | 350 |
135 | 102171000070513 | 蒋璋 | 085500 | 71 | 56 | 109 | 114 | 350 |
136 | 102171000070505 | 倪俊阳 | 085500 | 73 | 62 | 85 | 129 | 349 |
137 | 102171000070858 | 羊啸坤 | 085500 | 81 | 56 | 89 | 123 | 349 |
138 | 102171000070099 | 于明愷 | 085500 | 76 | 68 | 86 | 116 | 346 |
139 | 102171000070825 | 姜洋 | 085500 | 72 | 59 | 97 | 118 | 346 |
140 | 102171000070183 | 丛鑫月 | 085500 | 69 | 53 | 85 | 138 | 345 |
141 | 102171000070047 | 王超 | 085500 | 72 | 51 | 91 | 130 | 344 |
142 | 102171000070055 | 樊东芝 | 085500 | 75 | 43 | 96 | 130 | 344 |
143 | 102171000070216 | 孙金鹏 | 085500 | 79 | 43 | 96 | 126 | 344 |
144 | 102171000070242 | 卢山 | 085500 | 77 | 67 | 90 | 110 | 344 |
145 | 102171000070572 | 费凡 | 085500 | 67 | 63 | 90 | 124 | 344 |
146 | 102171000070574 | 陈明 | 085500 | 78 | 47 | 95 | 123 | 343 |
147 | 102171000070866 | 赵卓文 | 085500 | 67 | 59 | 100 | 117 | 343 |
148 | 102171000070892 | 刘浩博 | 085500 | 73 | 51 | 92 | 127 | 343 |
149 | 102171000070010 | 唐瑞卓 | 085500 | 78 | 60 | 76 | 128 | 342 |
150 | 102171000070531 | 王凯业 | 085500 | 72 | 52 | 79 | 139 | 342 |
151 | 102171000070045 | 赵俊健 | 085500 | 74 | 84 | 75 | 108 | 341 |
152 | 102171000070210 | 陈亮亮 | 085500 | 73 | 38 | 91 | 139 | 341 |
153 | 102171000070171 | 孙达奇 | 085500 | 67 | 51 | 106 | 116 | 340 |
154 | 102171000070577 | 乐奇 | 085500 | 71 | 42 | 95 | 131 | 339 |
155 | 102171000070862 | 于新达 | 085500 | 76 | 56 | 68 | 139 | 339 |
156 | 102171000070800 | 张鑫 | 085500 | 78 | 46 | 90 | 123 | 337 |
157 | 102171000070331 | 陈思宇 | 085500 | 68 | 45 | 89 | 134 | 336 |
158 | 102171000070470 | 时彦浩 | 085500 | 74 | 40 | 83 | 139 | 336 |
159 | 102171000070480 | 许树风 | 085500 | 69 | 63 | 83 | 121 | 336 |
160 | 102171000070502 | 王传港 | 085500 | 85 | 50 | 65 | 136 | 336 |
161 | 102171000070553 | 石青松 | 085500 | 82 | 51 | 67 | 136 | 336 |
162 | 102171000070649 | 刘同新 | 085500 | 68 | 53 | 80 | 135 | 336 |
163 | 102171000070418 | 闫懋延 | 085500 | 81 | 52 | 67 | 135 | 335 |
164 | 102171000070206 | 祝铂雯 | 085500 | 72 | 39 | 85 | 138 | 334 |
165 | 102171000070344 | 李绪吕德 | 085500 | 65 | 49 | 87 | 133 | 334 |
166 | 102171000070230 | 张建龙 | 085500 | 71 | 38 | 101 | 122 | 332 |
167 | 102171000070342 | 赵洪涛 | 085500 | 75 | 50 | 85 | 122 | 332 |
168 | 102171000070430 | 邢广真 | 085500 | 65 | 55 | 103 | 109 | 332 |
169 | 102171000070886 | 荣恩誉 | 085500 | 72 | 62 | 75 | 123 | 332 |
170 | 102171000070543 | 张峻滔 | 085500 | 73 | 50 | 69 | 139 | 331 |
171 | 102171000070202 | 韩瑞琦 | 085500 | 64 | 49 | 92 | 125 | 330 |
172 | 102171000070340 | 周彦青 | 085500 | 71 | 68 | 63 | 128 | 330 |
173 | 102171000070282 | 张朝阳 | 085500 | 74 | 41 | 87 | 127 | 329 |
174 | 102171000070500 | 张新驰 | 085500 | 75 | 47 | 98 | 109 | 329 |
175 | 102171000070050 | 郭晋懿 | 085500 | 79 | 53 | 70 | 126 | 328 |
176 | 102171000070783 | 张智昂 | 085500 | 71 | 59 | 102 | 96 | 328 |
177 | 102171000070401 | 赵文涛 | 085500 | 73 | 53 | 71 | 130 | 327 |
178 | 102171000070848 | 郭子航 | 085500 | 69 | 60 | 81 | 117 | 327 |
179 | 102171000070179 | 付龙 | 085500 | 72 | 56 | 78 | 118 | 324 |
180 | 102171000070416 | 高永琦 | 085500 | 71 | 50 | 69 | 134 | 324 |
181 | 102171000070532 | 任鹏举 | 085500 | 76 | 52 | 70 | 126 | 324 |
182 | 102171000070103 | 胡昊 | 085500 | 68 | 56 | 80 | 119 | 323 |
183 | 102171000070254 | 何鎏洋 | 085500 | 70 | 48 | 77 | 128 | 323 |
184 | 102171000070239 | 解伟轩 | 085500 | 75 | 61 | 75 | 110 | 321 |
185 | 102171000070807 | 付子威 | 085500 | 73 | 49 | 77 | 122 | 321 |
186 | 102171000070821 | 张强 | 085500 | 74 | 56 | 68 | 123 | 321 |
187 | 102171000070777 | 龚江飞 | 085500 | 72 | 45 | 85 | 118 | 320 |
188 | 102171000070896 | 于欢 | 085500 | 71 | 43 | 67 | 139 | 320 |
189 | 102171000070301 | 范吉庆 | 085500 | 75 | 41 | 70 | 133 | 319 |
190 | 102171000070385 | 刘新虎 | 085500 | 68 | 53 | 63 | 135 | 319 |
191 | 102171000070822 | 于鹏 | 085500 | 78 | 41 | 65 | 135 | 319 |
192 | 102171000070281 | 李默涵 | 085500 | 64 | 50 | 84 | 120 | 318 |
193 | 102171000070460 | 张乐乐 | 085500 | 71 | 62 | 74 | 111 | 318 |
194 | 102171000070330 | 王浩男 | 085500 | 80 | 47 | 63 | 127 | 317 |
195 | 102171000070443 | 李超越 | 085500 | 78 | 68 | 59 | 112 | 317 |
196 | 102171000070088 | 杨国欣 | 085500 | 74 | 53 | 58 | 131 | 316 |
197 | 102171000070117 | 袁景琳 | 085500 | 73 | 47 | 71 | 125 | 316 |
198 | 102171000070544 | 朱梦宇 | 085500 | 77 | 46 | 59 | 134 | 316 |
199 | 102171000070037 | 郑依航 | 085500 | 71 | 50 | 73 | 121 | 315 |
200 | 102171000070095 | 王晓磊 | 085500 | 62 | 49 | 81 | 123 | 315 |
201 | 102171000070154 | 何宽 | 085500 | 71 | 38 | 87 | 119 | 315 |
202 | 102171000070472 | 杨洪广 | 085500 | 69 | 57 | 63 | 126 | 315 |
203 | 102171000070523 | 张强强 | 085500 | 76 | 53 | 70 | 116 | 315 |
204 | 102171000070793 | 刘相灼 | 085500 | 65 | 66 | 75 | 109 | 315 |
205 | 102171000070090 | 海日罕 | 085500 | 68 | 39 | 86 | 121 | 314 |
206 | 102171000070549 | 祝博恒 | 085500 | 76 | 45 | 73 | 120 | 314 |
207 | 102171000070487 | 张广威 | 085500 | 64 | 55 | 73 | 121 | 313 |
208 | 102171000070507 | 薛帅豪 | 085500 | 70 | 53 | 69 | 121 | 313 |
209 | 102171000070003 | 寇程铭 | 085500 | 69 | 40 | 69 | 134 | 312 |
210 | 102171000070404 | 许永师 | 085500 | 71 | 49 | 66 | 126 | 312 |
211 | 102171000070348 | 胡道庆 | 085500 | 70 | 41 | 77 | 123 | 311 |
212 | 102171000070789 | 尹成鹏 | 085500 | 72 | 47 | 60 | 132 | 311 |
213 | 102171000070890 | 姜柏 | 085500 | 66 | 56 | 59 | 130 | 311 |
214 | 102171000070166 | 索志远 | 085500 | 63 | 48 | 81 | 118 | 310 |
215 | 102171000070086 | 钟天悦 | 085500 | 80 | 51 | 73 | 105 | 309 |
216 | 102171000070164 | 刘汝鑫 | 085500 | 70 | 37 | 80 | 122 | 309 |
217 | 102171000070268 | 赵松泽 | 085500 | 72 | 65 | 62 | 110 | 309 |
218 | 102171000070837 | 赵雪 | 085500 | 75 | 43 | 62 | 129 | 309 |
219 | 102171000070499 | 张秀阳 | 085500 | 75 | 57 | 66 | 110 | 308 |
220 | 102171000070332 | 管鸿飏 | 087200 | 76 | 66 | 126 | 96 | 364 |
221 | 102171000070909 | 付之逸 | 087200 | 75 | 65 | 126 | 98 | 364 |
222 | 102171000070908 | 季子乔 | 087200 | 72 | 54 | 105 | 120 | 351 |
223 | 102171000070921 | 王克尧 | 087200 | 67 | 54 | 103 | 121 | 345 |
224 | 102171000070024 | 李舒华 | 087200 | 69 | 72 | 104 | 98 | 343 |
225 | 102171000070432 | 杨晨 | 087200 | 79 | 67 | 112 | 85 | 343 |
