摘要
工作表 1: 优秀共青团员汇总表
机电工程 学院优秀共青团员汇总表 机电工程 学院优秀共青团员汇总表 机电工程 学院优秀共青团员汇总表 机电工程 学院优秀共青团员汇总表 机电工程 学院优秀共青团员汇总表 | ||||||||
序号 | 学院 | 所在支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 联系电话 | 是否推荐为标兵 |
1 | 机电工程学院 | 20190711班团支部 | 高维峰 | 2019071103 | 男 | 汉族 | 18846138602 | 否 |
2 | 机电工程学院 | 20190715班团支部 | 石宗奇 | 2019071517 | 男 | 汉族 | 15037800277 | 是 |
3 | 机电工程学院 | 20190715班团支部 | 许海洋 | 2019071523 | 男 | 汉族 | 15754510182 | 否 |
4 | 机电工程学院 | 20190717班团支部 | 王泽轩 | 2019071719 | 男 | 汉族 | 18710480548 | 否 |
5 | 机电工程学院 | 20200711班团支部 | 李帅 | 2020071108 | 男 | 汉族 | 15556231529 | 否 |
6 | 机电工程学院 | 20200711班团支部 | 刘东宇 | 2020071110 | 男 | 汉族 | 19845186682 | 否 |
7 | 机电工程学院 | 20200711班团支部 | 王子有 | 2020071120 | 男 | 汉族 | 17731438459 | 否 |
8 | 机电工程学院 | 20200711班团支部 | 赵明 | 2020071128 | 男 | 汉族 | 18743051774 | 否 |
9 | 机电工程学院 | 20200712班团支部 | 赵子齐 | 2020071129 | 男 | 汉族 | 18943028867 | 否 |
10 | 机电工程学院 | 20200713班团支部 | 周建文 | 2020071130 | 男 | 汉族 | 13549592498 | 否 |
11 | 机电工程学院 | 20200712班团支部 | 罗泽文 | 2020071213 | 男 | 汉族 | 17674030199 | 否 |
12 | 机电工程学院 | 20200712班团支部 | 高志超 | 2020071225 | 男 | 汉族 | 17638064687 | 否 |
13 | 机电工程学院 | 20200712班团支部 | 赵京瑶 | 2020071228 | 女 | 汉族 | 15801586275 | 否 |
14 | 机电工程学院 | 20200713班团支部 | 马帅 | 2020071312 | 男 | 汉族 | 18536506525 | 否 |
15 | 机电工程学院 | 20200713班团支部 | 门燕欢 | 2020071313 | 男 | 汉族 | 15133325216 | 是 |
16 | 机电工程学院 | 20200713班团支部 | 潘晔 | 2020071315 | 男 | 汉族 | 18974656958 | 否 |
17 | 机电工程学院 | 20200714班团支部 | 王肇启 | 2020074111 | 男 | 汉族 | 18816170501 | 否 |
18 | 机电工程学院 | 20200714班团支部 | 谢深远 | 2020071424 | 男 | 汉族 | 18007052597 | 否 |
19 | 机电工程学院 | 20200716班团支部 | 邓嘉译 | 2020071604 | 男 | 汉族 | 17629195169 | 否 |
20 | 机电工程学院 | 20200717班团支部 | 郭世哲 | 2020071705 | 男 | 汉族 | 19845181336 | 否 |
21 | 机电工程学院 | 20200717班团支部 | 周军 | 2020071728 | 男 | 汉族 | 15212456516 | 否 |
22 | 机电工程学院 | 20200741班团支部 | 袁垚钰 | 2020074116 | 女 | 汉族 | 18145133930 | 否 |
23 | 机电工程学院 | 20200741班团支部 | 朱明慧 | 2020074117 | 女 | 汉族 | 15765626193 | 否 |
24 | 机电工程学院 | 20210701班团支部 | 袁堃钊 | 2021070118 | 男 | 汉族 | 15053018258 | 否 |
25 | 机电工程学院 | 20210702班团支部 | 田家俊 | 2021070220 | 男 | 汉族 | 13204020044 | 否 |
26 | 机电工程学院 | 20210711班团支部 | 高婧翊 | 2021079003 | 女 | 汉族 | 13211631106 | 否 |
27 | 机电工程学院 | 20210711班团支部 | 颜玉蓉 | 2021079005 | 女 | 汉族 | 18627450816 | 否 |
28 | 机电工程学院 | 20210714班团支部 | 丁彦哲 | 2021079014 | 男 | 汉族 | 13089715627 | 否 |
29 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 林宇恒 | 2021079022 | 男 | 汉族 | 18915978413 | 否 |
30 | 机电工程学院 | 20210711班团支部 | 刘兴鑫 | 2021079023 | 男 | 汉族 | 15723376252 | 否 |
31 | 机电工程学院 | 20210712班团支部 | 徐亚东 | 2021079026 | 男 | 汉族 | 15714293852 | 否 |
32 | 机电工程学院 | 20210742班团支部 | 杨文杰 | 2021079027 | 男 | 汉族 | 14756005215 | 否 |
33 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 张鹏 | 2021079029 | 男 | 汉族 | 15650271558 | 否 |
34 | 机电工程学院 | 20210711班团支部 | 张晓瑞 | 2021079130 | 男 | 汉族 | 18173781816 | 否 |
35 | 机电工程学院 | 20210742班团支部 | 程婉玲 | 2021079203 | 女 | 汉族 | 19336700685 | 否 |
36 | 机电工程学院 | 20210712班团支部 | 秦绪缘 | 2021079225 | 男 | 汉族 | 19551613685 | 否 |
37 | 机电工程学院 | 20210714班团支部 | 陈佳璇 | 2021079404 | 女 | 汉族 | 15254113698 | 否 |
38 | 机电工程学院 | 20210714班团支部 | 郭羽茜 | 2021079405 | 女 | 汉族 | 18473770015 | 否 |
39 | 机电工程学院 | 20210714班团支部 | 王瑞 | 2021079417 | 男 | 汉族 | 15143751899 | 否 |
40 | 机电工程学院 | 20210715班团支部 | 吕锦 | 2021079505 | 女 | 汉族 | 13234663203 | 否 |
41 | 机电工程学院 | 20210715班团支部 | 段闻林 | 2021079510 | 男 | 汉族 | 18037242648 | 否 |
42 | 机电工程学院 | 20210715班团支部 | 郭春阳 | 2021079513 | 男 | 汉族 | 13664661580 | 否 |
43 | 机电工程学院 | 20210715班团支部 | 潘珶 | 2021079524 | 男 | 汉族 | 13854851162 | 否 |
44 | 机电工程学院 | 20210716班团支部 | 胡可 | 2021079605 | 女 | 汉族 | 16603640656 | 否 |
45 | 机电工程学院 | 20210716班团支部 | 邓炆涛 | 2021079615 | 男 | 汉族 | 18365289827 | 否 |
46 | 机电工程学院 | 20210716班团支部 | 许本宏 | 2021079626 | 男 | 汉族 | 15610737806 | 否 |
47 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 吴优 | 2021079715 | 男 | 汉族 | 18205080186 | 否 |
48 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 邓连凯 | 2021079716 | 男 | 汉族 | 18684367017 | 否 |
49 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 毕鹏 | 2021079717 | 男 | 汉族 | 18814513417 | 否 |
50 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 柳卓凡 | 2021079722 | 男 | 汉族 | 18528041676 | 否 |
51 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 阮柏栋 | 2021079723 | 男 | 汉族 | 19872085008 | 否 |
52 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 王豪 | 2021079724 | 男 | 土家族 | 13886756102 | 否 |
53 | 机电工程学院 | 20210717班团支部 | 王昱斌 | 2021079726 | 男 | 汉族 | 19943717191 | 否 |
54 | 机电工程学院 | 20210718班团支部 | 李德羽 | 2021079818 | 男 | 汉族 | 18846037258 | 否 |
55 | 机电工程学院 | 20210718班团支部 | 魏宸灏 | 2021079824 | 男 | 汉族 | 18965303776 | 是 |
56 | 机电工程学院 | 20210718班团支部 | 赵威 | 2021079829 | 男 | 汉族 | 19990786899 | 否 |
57 | 机电工程学院 | 20210742班团支部 | 许熠彬 | 2021108305 | 女 | 汉族 | 13378850372 | 否 |
58 | 机电工程学院 | 2020级机械工程3班团支部 | 薛天祥 | S320070074 | 男 | 汉族 | 13589060135 | 否 |
59 | 机电工程学院 | 机械专硕2班 | 王华琳 | S320077074 | 男 | 汉族 | 18245040899 | 否 |
60 | 机电工程学院 | 2021机械工程一班 | 冯宝营 | S321070014 | 男 | 汉族 | 15863780629 | 否 |
61 | 机电工程学院 | 机械工程一班 | 姜雨晗 | S321070022 | 女 | 汉族 | 18804638786 | 否 |
62 | 机电工程学院 | 21级机械工程2班团支部 | 刘新伟 | S321070039 | 男 | 汉族 | 18814506670 | 否 |
63 | 机电工程学院 | 2021级机械工程2班团支部 | 聂继康 | S321070045 | 男 | 汉族 | 15253834819 | 否 |
64 | 机电工程学院 | 2021级设计学班 | 许蕾 | S321070116 | 女 | 汉族 | 18845100125 | 否 |
65 | 机电工程学院 | 2021级机械专硕1班团支部 | 胡昊 | S321077021 | 男 | 汉族 | 15248743088 | 否 |
66 | 机电工程学院 | 21级专硕2班团支部 | 周忠旭 | S321077093 | 男 | 汉族 | 13355111873 | 否 |
团委书记签字: | 团委盖章: | |||||||
年 月 日 |
工作表 2: 优秀共青团干汇总表(学生)
机电工程 学院优秀共青团干汇总表 机电工程 学院优秀共青团干汇总表 | |||||||||
序号 | 学院 | 所在支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 担任职务 | 联系电话 | 是否推荐 为标兵是否推荐 为标兵 |
1 | 机电工程学院 | 20190701班团支部 | 邢硕 | 2019070115 | 男 | 汉族 | 实践委员 | 13173378338 | 否 |
2 | 机电工程学院 | 20190716班团支部 | 王茂波 | 2019071620 | 男 | 汉族 | 学习委员 | 18870642709 | 否 |
3 | 机电工程学院 | 20200711班团支部 | 刘佳琪 | 2020071111 | 男 | 汉族 | 宣传部部长 | 18362105168 | 否 |
4 | 机电工程学院 | 20200712班团支部 | 高蕴礼 | 2020071204 | 男 | 汉族 | 班长 | 17790077840 | 否 |
5 | 机电工程学院 | 20200713班团支部 | 张婉婷 | 2020071329 | 女 | 蒙古族 | 实践部部长 | 13351312710 | 否 |
6 | 机电工程学院 | 20200714班团支部 | 殷宇龙 | 2020071426 | 男 | 汉族 | 科创委员 | 13003176498 | 否 |
7 | 机电工程学院 | 20200716班团支部 | 陈梓遥 | 2020071603 | 男 | 汉族 | 科创委员 | 13407242510 | 否 |
8 | 机电工程学院 | 20200717团支部 | 王佳乐 | 2020071717 | 男 | 汉族 | 团支部书记 | 15614418668 | 否 |
9 | 机电工程学院 | 20210701班团支部 | 孟凡宇 | 2021070117 | 男 | 满族 | 宣传委员 | 19824711233 | 否 |
10 | 机电工程学院 | 20210702班团支部 | 程凯毅 | 2021070209 | 男 | 汉族 | 组织委员 | 15609162193 | 否 |
11 | 机电工程学院 | 20210741班团支部 | 宋铭宇 | 2021079025 | 男 | 汉族 | 团支部副书记 | 15071119807 | 否 |
12 | 机电工程学院 | 20210791班团支部 | 刘邵扬 | 2021079106 | 男 | 汉族 | 组织委员 | 13796554000 | 否 |
13 | 机电工程学院 | 20210712班团支部 | 谢希铭 | 2021079202 | 女 | 汉族 | 宣传委员 | 13474734626 | 否 |
14 | 机电工程学院 | 20210712班团支部 | 周子凡 | 2021079217 | 男 | 汉族 | 纪律委员 | 17766542950 | 否 |
15 | 机电工程学院 | 20210714班团支部 | 刘岳鑫 | 2021079412 | 男 | 汉族 | 宣传委员 | 15535027325 | 否 |
16 | 机电工程学院 | 20210714班团支部 | 耿一正 | 2021079421 | 男 | 汉族 | 实践委员 | 18232060185 | 否 |
17 | 机电工程学院 | 20210714班团支部 | 周康硕 | 2021079429 | 男 | 汉族 | 组织委员 | 15230758110 | 否 |
18 | 机电工程学院 | 20210797班团支部 | 王谱普 | 2021079725 | 男 | 汉族 | 团支部书记 | 15704256050 | 否 |
19 | 机电工程学院 | 21级设计学班 | 樊奥林 | S321070113 | 女 | 汉族 | 团支部书记 | 18845107958 | |
团委书记签字: | 团委盖章: | ||||||||
年 月 日 |
工作表 3: 优秀共青团干汇总表 (教工)
学院优秀共青团干汇总表 学院优秀共青团干汇总表 | ||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 工号 | 性别 | 民族 | 担任职务 | 任职时间 | 联系电话 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
团委书记签字: | 团委盖章: | |||||||
年 月 日 |
工作表 4: 优秀团支书
机电学院 学院优秀团支书汇总表 机电学院 学院优秀团支书汇总表 | |||||||||
序号 | 学院 | 所在支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 任职起始时间 | 联系电话 | 是否推荐 为十佳是否推荐 为十佳 |
1 | 机电工程学院 | 20200711班团支部 | 李铁锋 | 2020071109 | 男 | 达斡尔族 | 9/1/2020 | 15645955316 | |
2 | 机电工程学院 | 20200712班团支部 | 贾广志 | 2020071208 | 男 | 汉族 | 9/1/2020 | 15666176717 | |
3 | 机电工程学院 | 20200741班团支部 | 严莹 | 2020074112 | 女 | 汉族 | 9/1/2020 | 18972827430 | |
4 | 机电工程学院 | 20200742班团支部 | 杜若兰 | 2021079204 | 女 | 汉族 | 9/1/2021 | 18771775778 | |
5 | 机电工程学院 | 20210712班团支部 | 孙永旭 | 2021079215 | 男 | 汉族 | 9/1/2021 | 18345666087 | |
6 | 机电工程学院 | 20210715班团支部 | 邢文惠 | 2021079501 | 女 | 汉族 | 9/1/2021 | 13089502588 | |
7 | 机电工程学院 | 20210718班团支部 | 薛宇晨 | 2021079811 | 男 | 汉族 | 9/1/2021 | 15245417489 | |
8 | 机电工程学院 | 2021级机械专硕1班团支部 | 陈思宇 | S321077006 | 女 | 汉族 | 9/1/2021 | 17851141909 | |
9 | 机电工程学院 | 2021级机械专硕3班团支部 | 于欢 | S321077071 | 男 | 汉族 | 9/1/2021 | 18946101517 | |
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
团委书记签字: | 团委盖章: | ||||||||
年 月 日 |