序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 复试小组组长姓名 | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否 |
1 | 102178000070547 | 朱振东 | 080200 | 机械工程 | 661 | 385 | 276 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
2 | 102178000070252 | 张帆 | 080200 | 机械工程 | 653 | 401 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
3 | 102178000070361 | 扣田鑫 | 080200 | 机械工程 | 651 | 367 | 284 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
4 | 102178000070551 | 王宇 | 080200 | 机械工程 | 650 | 362 | 288 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
5 | 102178000070465 | 王爽 | 080200 | 机械工程 | 649 | 360 | 289 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
6 | 102178000070501 | 温晓滔 | 080200 | 机械工程 | 640 | 379 | 261 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
7 | 102178000070069 | 王路遥 | 080200 | 机械工程 | 628 | 331 | 297 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
8 | 102178000070428 | 钱宇 | 080200 | 机械工程 | 627 | 354 | 273 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
9 | 102178000070464 | 钱琛 | 080200 | 机械工程 | 625 | 366 | 259 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
10 | 102178000070453 | 吴奇 | 080200 | 机械工程 | 623 | 331 | 292 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
11 | 102178000070568 | 刘靖 | 080200 | 机械工程 | 622 | 365 | 257 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
12 | 102178000070385 | 张子凯 | 080200 | 机械工程 | 621 | 358 | 263 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
13 | 102178000070193 | 高冠群 | 080200 | 机械工程 | 620 | 346 | 274 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
14 | 102178000070600 | 许云猛 | 080200 | 机械工程 | 619 | 359 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
15 | 102178000070105 | 邢程程 | 080200 | 机械工程 | 619 | 352 | 267 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
16 | 102178000070567 | 弓震 | 080200 | 机械工程 | 617 | 361 | 256 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
17 | 102178000070472 | 方利升 | 080200 | 机械工程 | 615 | 361 | 254 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
18 | 102178000070122 | 李廉洁 | 080200 | 机械工程 | 614 | 341 | 273 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
19 | 102178000070595 | 李孟禹 | 080200 | 机械工程 | 614 | 345 | 269 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
20 | 102178000070457 | 赵伟浩 | 080200 | 机械工程 | 613 | 363 | 250 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
21 | 102178000070473 | 石德文 | 080200 | 机械工程 | 612 | 339 | 273 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
22 | 102178000070162 | 翟一臣 | 080200 | 机械工程 | 609 | 344 | 265 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
23 | 102178000070492 | 岳阳 | 080200 | 机械工程 | 605 | 353 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
24 | 102178000070302 | 刘洪森 | 080200 | 机械工程 | 605 | 352 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
25 | 102178000070566 | 邸乔月 | 080200 | 机械工程 | 604 | 348 | 256 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
26 | 102178000070469 | 王佳玮 | 080200 | 机械工程 | 602 | 337 | 265 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
27 | 102178000070625 | 袁华营 | 080200 | 机械工程 | 602 | 343 | 259 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
28 | 102178000070134 | 孟嘉 | 080200 | 机械工程 | 602 | 353 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
29 | 102178000070539 | 王晶 | 080200 | 机械工程 | 601 | 340 | 261 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
30 | 102178000070612 | 杨岩松 | 080200 | 机械工程 | 599 | 351 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
31 | 102178000070248 | 刘锐 | 080200 | 机械工程 | 599 | 353 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
32 | 102178000070258 | 陈嘉伟 | 080200 | 机械工程 | 597 | 326 | 271 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
33 | 102178000070459 | 陈博新 | 080200 | 机械工程 | 596 | 318 | 278 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
34 | 102178000070327 | 张石 | 080200 | 机械工程 | 595 | 320 | 275 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
35 | 102178000070630 | 孙永泉 | 080200 | 机械工程 | 594 | 340 | 254 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
36 | 102178000070347 | 张永辉 | 080200 | 机械工程 | 594 | 330 | 264 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
37 | 102178000070456 | 党红星 | 080200 | 机械工程 | 592 | 349 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
38 | 102178000070545 | 张文轩 | 080200 | 机械工程 | 592 | 322 | 270 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
39 | 102178000070056 | 李锦 | 080200 | 机械工程 | 591 | 325 | 266 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
40 | 102178000070478 | 王振汉 | 080200 | 机械工程 | 590 | 341 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
41 | 102178000070383 | 陈明星 | 080200 | 机械工程 | 590 | 348 | 242 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
42 | 102178000070522 | 李海燕 | 080200 | 机械工程 | 589 | 336 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
43 | 102178000070607 | 唐帅 | 080200 | 机械工程 | 589 | 345 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
44 | 102178000070517 | 苏振兴 | 080200 | 机械工程 | 588 | 340 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
45 | 102178000070087 | 王瑛珺 | 080200 | 机械工程 | 587 | 338 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
46 | 102178000070451 | 罗宇 | 080200 | 机械工程 | 586 | 346 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
47 | 102178000070461 | 龚锐 | 080200 | 机械工程 | 586 | 333 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
48 | 102178000070621 | 薛琨 | 080200 | 机械工程 | 585 | 327 | 258 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
49 | 102178000070592 | 徐芸洁 | 080200 | 机械工程 | 585 | 340 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
50 | 102178000070629 | 刘祥 | 080200 | 机械工程 | 584 | 321 | 263 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
51 | 102178000070338 | 刘磊 | 080200 | 机械工程 | 584 | 353 | 231 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
52 | 102178000070576 | 冯百强 | 080200 | 机械工程 | 581 | 330 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
53 | 102178000070284 | 崔进 | 080200 | 机械工程 | 581 | 309 | 272 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
54 | 102178000070168 | 龚军军 | 080200 | 机械工程 | 578 | 335 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
55 | 102178000070070 | 接宇欣 | 080200 | 机械工程 | 576 | 315 | 261 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
56 | 102178000070481 | 游小峰 | 080200 | 机械工程 | 576 | 320 | 256 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
57 | 102178000070325 | 马彤彤 | 080200 | 机械工程 | 576 | 319 | 257 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
58 | 102178000070631 | 郑子越 | 080200 | 机械工程 | 576 | 314 | 262 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
59 | 102178000070290 | 王帅 | 080200 | 机械工程 | 575 | 335 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
60 | 102178000070565 | 史忠辉 | 080200 | 机械工程 | 575 | 335 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
61 | 102178000070606 | 张云健 | 080200 | 机械工程 | 574 | 315 | 259 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
62 | 102178000070557 | 姜绍聪 | 080200 | 机械工程 | 574 | 330 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
63 | 102178000070490 | 陈思青 | 080200 | 机械工程 | 573 | 318 | 255 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
64 | 102178000070569 | 麦万庚 | 080200 | 机械工程 | 573 | 328 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
65 | 102178000070435 | 谭敏 | 080200 | 机械工程 | 572 | 319 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
66 | 102178000070521 | 庞乂铭 | 080200 | 机械工程 | 571 | 316 | 255 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
67 | 102178000070292 | 徐文龙 | 080200 | 机械工程 | 571 | 325 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
68 | 102178000070601 | 何顺清 | 080200 | 机械工程 | 571 | 316 | 255 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
69 | 102178000070135 | 孟富强 | 080200 | 机械工程 | 571 | 329 | 242 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
70 | 102178000070424 | 程敏 | 080200 | 机械工程 | 569 | 338 | 231 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
71 | 102178000070525 | 陈俊龙 | 080200 | 机械工程 | 568 | 315 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
72 | 102178000070564 | 齐金明 | 080200 | 机械工程 | 568 | 324 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
73 | 102178000070487 | 池渊 | 080200 | 机械工程 | 568 | 311 | 257 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
74 | 102178000070559 | 孙铭权 | 080200 | 机械工程 | 567 | 315 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
75 | 102178000070586 | 张斌 | 080200 | 机械工程 | 567 | 327 | 240 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
76 | 102178000070129 | 吴群 | 080200 | 机械工程 | 567 | 316 | 251 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
77 | 102178000070590 | 孙文浩 | 080200 | 机械工程 | 567 | 324 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
78 | 102178000070544 | 刘易 | 080200 | 机械工程 | 566 | 317 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
79 | 102178000070555 | 位玮 | 080200 | 机械工程 | 566 | 322 | 244 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
80 | 102178000070577 | 史寒 | 080200 | 机械工程 | 565 | 311 | 254 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
81 | 102178000070330 | 王健 | 080200 | 机械工程 | 564 | 322 | 242 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
82 | 102178000070598 | 韩润泽 | 080200 | 机械工程 | 561 | 318 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
83 | 102178000070523 | 赵越 | 080200 | 机械工程 | 561 | 306 | 255 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
84 | 102178000070611 | 吴博 | 080200 | 机械工程 | 560 | 308 | 252 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
85 | 102178000070029 | 陈尹 | 080200 | 机械工程 | 560 | 324 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
86 | 102178000070210 | 姚文岳 | 080200 | 机械工程 | 560 | 318 | 242 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
87 | 102178000070331 | 马西洋 | 080200 | 机械工程 | 559 | 316 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
88 | 102178000070030 | 商志全 | 080200 | 机械工程 | 557 | 325 | 232 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
89 | 102178000070120 | 高靖梓 | 080200 | 机械工程 | 555 | 309 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
90 | 102178000070179 | 薛进 | 080200 | 机械工程 | 555 | 309 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
91 | 102178000070502 | 齐峻阳 | 080200 | 机械工程 | 552 | 325 | 227 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
92 | 102178000070550 | 程煜 | 080200 | 机械工程 | 552 | 306 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
93 | 102178000070572 | 周忠臣 | 080200 | 机械工程 | 551 | 306 | 245 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
94 | 102178000070575 | 孙勇强 | 080200 | 机械工程 | 551 | 315 | 236 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
95 | 102178000070195 | 吴博文 | 080200 | 机械工程 | 550 | 325 | 225 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
96 | 102178000070669 | 宋永健 | 085201 | 机械工程 | 660 | 361 | 299 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
97 | 102178000070359 | 谢越 | 085201 | 机械工程 | 643 | 358 | 285 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
98 | 102178000070689 | 熊良锦 | 085201 | 机械工程 | 638 | 351 | 287 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
99 | 102178000070241 | 阚刘宇 | 085201 | 机械工程 | 635 | 362 | 273 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
100 | 102178000070139 | 朱俊杰 | 085201 | 机械工程 | 608 | 355 | 253 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
101 | 102178000070679 | 房丽 | 085201 | 机械工程 | 607 | 318 | 289 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
102 | 102178000070690 | 金超 | 085201 | 机械工程 | 598 | 313 | 285 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
103 | 102178000070158 | 董超 | 085201 | 机械工程 | 592 | 337 | 255 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
104 | 102178000070111 | 孟祥彬 | 085201 | 机械工程 | 586 | 319 | 267 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
105 | 102178000070245 | 余荣华 | 085201 | 机械工程 | 586 | 320 | 266 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
106 | 102178000070686 | 李钦 | 085201 | 机械工程 | 579 | 319 | 260 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
107 | 102178000070667 | 刘强 | 085201 | 机械工程 | 568 | 322 | 246 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
108 | 102178000070123 | 李道光 | 085201 | 机械工程 | 566 | 317 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
109 | 102178000070687 | 韩湘明 | 085201 | 机械工程 | 564 | 301 | 263 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
110 | 102178000070211 | 李高峰 | 085201 | 机械工程 | 548 | 306 | 242 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
111 | 102178000070321 | 张宏远 | 085201 | 机械工程 | 544 | 297 | 247 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
112 | 102178000070671 | 赵英杰 | 085201 | 机械工程 | 540 | 291 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
113 | 102178000070212 | 宋昌宁 | 085201 | 机械工程 | 536 | 303 | 233 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
114 | 102178000070045 | 王化轲 | 085201 | 机械工程 | 530 | 282 | 248 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
115 | 102178000070205 | 潘学建 | 085201 | 机械工程 | 526 | 300 | 226 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
116 | 102178000070323 | 张恒祥 | 085201 | 机械工程 | 521 | 288 | 233 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
117 | 102178000070649 | 张驰 | 085201 | 机械工程 | 521 | 272 | 249 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
118 | 102178000070154 | 商东岩 | 085201 | 机械工程 | 520 | 290 | 230 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
119 | 102178000070701 | 莫春宁 | 087200 | 设计学 | 701 | 401 | 300 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
120 | 102178000070703 | 朱锴翔 | 087200 | 设计学 | 695 | 410 | 285 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
121 | 102178000070218 | 葛怀瑾 | 087200 | 设计学 | 662 | 374 | 288 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
122 | 102178000070206 | 王婷婷 | 087200 | 设计学 | 638 | 357 | 281 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
123 | 102178000070342 | 王新卿 | 087200 | 设计学 | 626 | 367 | 259 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
124 | 102178000070695 | 刘佳玉 | 087200 | 设计学 | 616 | 337 | 279 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
125 | 102178000070188 | 王朝波 | 087200 | 设计学 | 613 | 350 | 263 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
126 | 102178000070219 | 丁迅 | 087200 | 设计学 | 597 | 339 | 258 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
127 | 102178000070698 | 江美玲 | 087200 | 设计学 | 574 | 331 | 243 | 非定向就业 | 张铭钧 | 否 | 否 |
注:以上为经机电工程学院复试通过拟录取考生名单,若有疑义请3日内致电机电工程学院教务办公室 82569710查询。请拟录取公示的考生3月底前在机电工程学院主页查询指导教师联系方式,自行联系,双向选择导师,逾期未选定导师的由学院统一分配导师。
机电工程学院
2018年3月23日
附:
机电工程学院2018年硕士研究生复试未录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 复试小组组长姓名 | 备注 |
1 | 102178000070593 | 王海滨 | 080200 | 机械工程 | 587 | 379 | 208 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
2 | 102178000070534 | 师凯奇 | 080200 | 机械工程 | 558 | 345 | 213 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
3 | 102178000070076 | 李耀祖 | 080200 | 机械工程 | 555 | 351 | 204 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
4 | 102178000070237 | 叶龙 | 080200 | 机械工程 | 547 | 314 | 233 | 张铭钧 | 成绩排名淘汰 |
5 | 102178000070197 | 欧阳宏信 | 080200 | 机械工程 | 544 | 333 | 211 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
6 | 102178000070274 | 高琨鹏 | 080200 | 机械工程 | 543 | 307 | 236 | 张铭钧 | 成绩排名淘汰 |
7 | 102178000070540 | 王义权 | 080200 | 机械工程 | 543 | 328 | 215 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
8 | 102178000070137 | 张欢 | 080200 | 机械工程 | 542 | 306 | 236 | 张铭钧 | 成绩排名淘汰 |
9 | 102178000070051 | 赵亚军 | 080200 | 机械工程 | 539 | 311 | 228 | 张铭钧 | 成绩排名淘汰 |
10 | 102178000070541 | 聂小芮 | 080200 | 机械工程 | 534 | 329 | 205 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
11 | 102178000070580 | 于浩 | 080200 | 机械工程 | 534 | 312 | 222 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
12 | 102178000070340 | 郝晨翔 | 080200 | 机械工程 | 530 | 326 | 204 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
13 | 102178000070316 | 王靖怡 | 080200 | 机械工程 | 529 | 319 | 210 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
14 | 102178000070400 | 赵泽政 | 080200 | 机械工程 | 527 | 320 | 207 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
15 | 102178000070437 | 王健 | 080200 | 机械工程 | 524 | 320 | 204 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
16 | 102178000070102 | 岑远遥 | 080200 | 机械工程 | 520 | 311 | 209 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
17 | 102178000070482 | 彭成 | 080200 | 机械工程 | 519 | 318 | 201 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
18 | 102178000070128 | 孟相朋 | 080200 | 机械工程 | 508 | 310 | 198 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
19 | 102178000070235 | 武超 | 080200 | 机械工程 | 506 | 309 | 197 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
20 | 102178000070422 | 张展涛 | 080200 | 机械工程 | 498 | 306 | 192 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
21 | 102178000070144 | 史广旭 | 080200 | 机械工程 | 438 | 307 | 131 | 张铭钧 | 笔试、面试、复试总成绩不合格 |
22 | 102178000070341 | 梁顺利 | 080200 | 机械工程 | 369 | 325 | 44 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、面试未参加 |
23 | 102178000070200 | 吴磊 | 080200 | 机械工程 | 364 | 306 | 58 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、面试未参加 |
24 | 102178000070015 | 范忠康 | 080200 | 机械工程 | 324 | 324 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
25 | 102178000070688 | 李佳奇 | 085201 | 机械工程 | 510 | 311 | 199 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
26 | 102178000070184 | 邓爽 | 085201 | 机械工程 | 506 | 300 | 206 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
27 | 102178000070646 | 赵久锋 | 085201 | 机械工程 | 497 | 293 | 204 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
28 | 102178000070655 | 李士松 | 085201 | 机械工程 | 489 | 288 | 201 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
29 | 102178000070674 | 赵东旭 | 085201 | 机械工程 | 481 | 287 | 194 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
30 | 102178000070666 | 盖小羽 | 085201 | 机械工程 | 477 | 286 | 191 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
31 | 102178000070097 | 代春全 | 085201 | 机械工程 | 476 | 280 | 196 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
32 | 102178000070645 | 翟士朋 | 085201 | 机械工程 | 470 | 303 | 167 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
33 | 102178000070230 | 田振 | 085201 | 机械工程 | 469 | 302 | 167 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
34 | 102178000070020 | 张晓楠 | 085201 | 机械工程 | 467 | 276 | 191 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
35 | 102178000070309 | 杨飙 | 085201 | 机械工程 | 467 | 283 | 184 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
36 | 102178000070010 | 石安宇 | 085201 | 机械工程 | 466 | 266 | 200 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
37 | 102178000070238 | 蒋煜 | 085201 | 机械工程 | 464 | 292 | 172 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
38 | 102178000070278 | 朱德海 | 085201 | 机械工程 | 464 | 275 | 189 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
39 | 102178000070682 | 王欣 | 085201 | 机械工程 | 462 | 285 | 177 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
40 | 102178000070174 | 史明 | 085201 | 机械工程 | 454 | 281 | 173 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
41 | 102178000070663 | 史明月 | 085201 | 机械工程 | 452 | 279 | 173 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
42 | 102178000070011 | 张靖华 | 085201 | 机械工程 | 434 | 269 | 165 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、复试总成绩不合格 |
43 | 102178000070651 | 张思雨 | 085201 | 机械工程 | 320 | 261 | 59 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、面试未参加 |
44 | 102178000070240 | 刘永涛 | 085201 | 机械工程 | 312 | 278 | 34 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格、面试未参加 |
45 | 102178000070407 | 石文博 | 085201 | 机械工程 | 299 | 299 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
46 | 102178000070268 | 梁峻瑜 | 085201 | 机械工程 | 288 | 288 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
47 | 102178000070140 | 狄成宽 | 085201 | 机械工程 | 284 | 284 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
48 | 102178000070334 | 王葱葱 | 085201 | 机械工程 | 284 | 284 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
49 | 102178000070269 | 周润 | 085201 | 机械工程 | 272 | 272 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
50 | 102178000070217 | 赵伟甫 | 085201 | 机械工程 | 271 | 271 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
51 | 102178000070046 | 任必聪 | 085201 | 机械工程 | 269 | 269 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
52 | 102178000070127 | 王长明 | 085201 | 机械工程 | 269 | 269 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
53 | 102178000070239 | 杨加康 | 085201 | 机械工程 | 266 | 266 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
54 | 102178000070293 | 王荣铭 | 085201 | 机械工程 | 264 | 264 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |
55 | 102178000070225 | 宁佳仪 | 087200 | 设计学 | 546 | 334 | 212 | 张铭钧 | 笔试成绩不合格 |
56 | 102178000070256 | 胡晨 | 087200 | 设计学 | 349 | 349 | 0 | 张铭钧 | 未参加复试 |