序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 100068210502920 | 刘宁 | 62 | 67 | 97 | 108 | 334 |
2 | 100078000001400 | 邓子健 | 55 | 61 | 76 | 102 | 294 |
3 | 100568011312703 | 盛文博 | 73 | 70 | 103 | 82 | 328 |
4 | 101418121434831 | 杨曌锟 | 44 | 65 | 85 | 93 | 287 |
5 | 101418123165556 | 彭勃 | 49 | 64 | 79 | 100 | 292 |
6 | 101418123175618 | 董笑婷 | 65 | 61 | 74 | 108 | 308 |
7 | 101838214101242 | 杨淞 | 50 | 55 | 89 | 89 | 283 |
8 | 101838214108663 | 郭浩嵩 | 52 | 69 | 89 | 93 | 303 |
9 | 102138020000044 | 刘广浩 | 62 | 64 | 109 | 78 | 313 |
10 | 102138020000056 | 田玄鑫 | 69 | 68 | 96 | 72 | 305 |
11 | 102138020000057 | 田回春 | 67 | 67 | 62 | 90 | 286 |
12 | 102138020000076 | 卢布 | 53 | 58 | 93 | 84 | 288 |
13 | 102138020000143 | 陆龙涛 | 60 | 66 | 70 | 101 | 297 |
14 | 102138020000155 | 陈辉 | 51 | 73 | 62 | 111 | 297 |
15 | 102138020000188 | 任柯 | 61 | 73 | 94 | 93 | 321 |
16 | 102138020000204 | 张武屹 | 67 | 68 | 78 | 108 | 321 |
17 | 102138020000222 | 曾锐 | 58 | 67 | 99 | 97 | 321 |
18 | 102138020000232 | 杨晓波 | 54 | 77 | 81 | 76 | 288 |
19 | 102138020000233 | 王鹏 | 65 | 66 | 70 | 84 | 285 |
20 | 102138020000234 | 张宏伟 | 48 | 69 | 75 | 99 | 291 |
21 | 102138020000239 | 王子铭 | 48 | 56 | 107 | 103 | 314 |
22 | 102138020000256 | 刘昱宁 | 56 | 66 | 69 | 95 | 286 |
23 | 102138020000960 | 崔丁予 | 53 | 68 | 91 | 109 | 321 |
24 | 102138020000993 | 武德志 | 77 | 77 | 72 | 97 | 323 |
25 | 102138020001013 | 孙宇欣 | 57 | 77 | 82 | 64 | 280 |
26 | 102138020001343 | 杨凯琦 | 67 | 75 | 83 | 77 | 302 |
27 | 102178000070538 | 杨禹超 | 55 | 67 | 51 | 110 | 283 |
28 | 102178000070543 | 赵书樊 | 73 | 60 | 69 | 102 | 304 |
29 | 102178000070553 | 李杭远 | 53 | 63 | 52 | 130 | 298 |
30 | 102178000070579 | 王博 | 62 | 58 | 52 | 116 | 288 |
31 | 102178000070599 | 魏翔 | 47 | 70 | 61 | 109 | 287 |
32 | 102178000070602 | 李柏辰 | 62 | 59 | 67 | 116 | 304 |
33 | 102178000070626 | 许凯 | 48 | 66 | 85 | 101 | 300 |
34 | 102178000070638 | 陈艺元 | 52 | 58 | 54 | 122 | 286 |
35 | 102488121800643 | 熊灿成 | 68 | 62 | 105 | 109 | 344 |
36 | 102488121812541 | 章梓星 | 68 | 51 | 94 | 75 | 288 |
37 | 102488121817562 | 胡锐 | 65 | 56 | 125 | 81 | 327 |
38 | 102808210007160 | 武淼 | 71 | 60 | 59 | 114 | 304 |
39 | 102868320203276 | 徐泽宇 | 59 | 65 | 64 | 107 | 295 |
40 | 102868320203326 | 吴名俊 | 61 | 64 | 66 | 90 | 281 |
41 | 102888500005133 | 朱文博 | 74 | 56 | 61 | 94 | 285 |
42 | 103358000911166 | 贾剑飞 | 69 | 62 | 75 | 84 | 290 |
43 | 103358000911645 | 孔德成 | 50 | 56 | 75 | 101 | 282 |
44 | 103598210001394 | 张立 | 60 | 61 | 82 | 128 | 331 |
45 | 104228510910910 | 宋青蔚 | 68 | 48 | 74 | 108 | 298 |
46 | 104228510911055 | 陈家瑞 | 54 | 58 | 78 | 105 | 295 |
47 | 104878000131749 | 张敬越 | 73 | 61 | 96 | 107 | 337 |
48 | 105328231700795 | 李俊 | 59 | 66 | 61 | 110 | 296 |
49 | 105328460300855 | 张震阳 | 60 | 65 | 66 | 110 | 301 |
50 | 105338232107068 | 于凤书 | 66 | 64 | 86 | 133 | 349 |
51 | 105618000000739 | 钟恺 | 84 | 60 | 91 | 71 | 306 |
52 | 106108085203145 | 程鸿杰 | 77 | 57 | 60 | 100 | 294 |
53 | 106118532080085 | 韩奇婧 | 73 | 59 | 95 | 100 | 327 |
54 | 106988130404795 | 张子健 | 53 | 69 | 84 | 87 | 293 |
55 | 106988411407611 | 任明阳 | 53 | 74 | 98 | 131 | 356 |
56 | 106988460308558 | 刘璞 | 54 | 74 | 90 | 139 | 357 |
57 | 106998130313614 | 何锟 | 59 | 78 | 109 | 88 | 334 |
58 | 106998231714912 | 陈亮亮 | 53 | 75 | 91 | 93 | 312 |
59 | 106998611212881 | 蒲小雨 | 52 | 62 | 72 | 122 | 308 |
注:以上为机电工程学院2018年硕士研究生调剂复试名单,请按照机电工程学院校际调试工作细则中的有关要求(http://web.hrbeu.edu.cn/_s117/2018/0323/c5754a182893/page.psp),准备复试材料,按时参加复试。
机电工程学院
2018年3月23日